|
|
|
業界最薄・最軽量を実現。ルームスペースをより有効に活用していただけます。

約10,000曲までバックアップ可能。万が一の故障時にもUSBメモリーを差し込むだけで即時対応できます。
従来のコマンダーのイメージを大きく変え、部屋のイメージを損なわず、どんなインテリアにも溶け込むようなデザイン。
コマンダーが鮮やかな6色に発光。イルミネーション効果で、インテリアとしてもその場を演出してくれます。
| 外形寸法 | W420×H117×D203mm (高さは足を含む) |
|---|---|
| 重量 | 5.2kg(電源コード含む) |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力/消費電流 | 43W |
| HDD | 320GB×1基 搭載 |
| 音源 | MIDI音源、 インサーションエフェクト1系統 |
| エフェクト | MTK※、31バンドイコライザー※、 WAVEサウンド |
| 生音再生 | ステレオ2系統 (MPEG1 オーディオ レイヤー2準拠、Ogg Vorbis) |
| 映像 | ハイビジョン対応 |
| 予約曲数 | 最大19曲 |
| キーコントロール | ±6段階 |
| スピードコントロール | ±5段階 |
| ガイドメロディ | プロ/アマ/標準 |
| 演奏フェードアウト | 1コーラスカット/ 2コーラスカット/ フルコーラス/ 後奏カット |
| 演奏開始 | 自動/手動 |
| 予約 | 割り込み予約/キー予約/ 予約入れ替え/ 採点モード指定/おたのしみ |
|---|---|
| エコーパターン | 6種(オリジナル/ポップス/演歌/ バラード/ ロック/OFF) |
| ハウリングキャンセラー | 対応 |
| ブロードバンド対応 | FTTH |
| 原曲キー | 対応 |
| 音声出力 | 3系統(ミキシング、ミュージック、 サブ出力) |
| 映像出力 | 1系統4出力コンポジット(出力1、 出力2、出力3、出力4)、 D端子(D1/D4対応) |
| 音声入力 | 3系統(音声入力1、音声入力2、有線) |
| 映像入力 | 2系統(入力1、入力2) |
| マイク入力 | 4系統(2系統:Phoneジャック、 2系統:ピンジャック) |
| LAN端子 | 2 |
| USB端子 | 2 |
| 拡張リモコン端子 | 2 |
| 課金端子 | 1 |
| サービスコンセント | 4(連動2、非連動2) |
| 外形寸法 | W420×H75×D214.5mm(ツマミ、コネクター含む。高さは足を含む) |
|---|---|
| 重量 | 5.0kg |
| 消費電力 | 70W |
| 電源電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 定格出力 | 120W+120W(8ΩEIAJ) 140W+140W(4ΩEIAJ) |
| 入力端子 | 音声入力ステレオ1系統 ピンジャック |
| 出力端子 | 音声出力/テープ音声出力ステレオ2系統 ピンジャック スピーカー出力ステレオ2系統 |








