※インタビューやアンケートで回答された曲が対象です。
VOCALOCK MANIA
来場者が
本当に歌いたい曲は
コチラ!
今回は、ボカロPにフィーチャーしたイベント「VOCALOCK MANIA ver.4」のカラオケブースに集まってくれた皆さんにインタビューを実施しました!
やっぱり集まった楽曲は、94%がボカロ曲!
皆さんの「本当に歌いたい曲」、ぜひご覧ください!
本当に歌いたい曲
リスト
インタビュー
コメント
君の体温 / クワガタP feat.初音ミク
高校時代、失恋した自分に添った歌詞で非常に心を揺さぶられたことがあります。今聞いても当時を思い出します。
トゥイー・ボックスの人形劇場 / sasakure.UK
sasakure.UKさんの曲の中で一番好きな曲です。 明るくて暗くてポップなところが好き!
ふぁうんどふってーじ / ■37
ひと聴き惚れした曲
春嵐 / john feat.初音ミク
推しに盲目な僕
メルト / supercell
初音ミクを初めて知るきっかけになった曲
シャルル / バルーン
初めて90点以上が取れた曲
テトリス / 柊マグネタイト
脳内ループができる
ヤミタイガール / れるりり feat.GUMI
おしゃれなJpopかと思ったらボカロで驚いた曲です
おどれ!VRダンス! / 和田たけあき(くらげP)
ずっと聞いていた曲なので歌いたい
ボカロ カラオケ
ランキングTOP20
ボカロ
年代別カラオケ
ランキングTOP20
ボカロ ジャンルから、年代別で歌われてる
カラオケTOP20をご紹介!
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | シャルル | バルーン |
| 2 | モニタリング | DECO*27 |
| 3 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク |
| 4 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
| 5 | テトリス | 柊マグネタイト |
| 6 | ヒバナ | DECO*27 |
| 7 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
| 8 | ロミオとシンデレラ | doriko |
| 9 | テレパシ | DECO*27 |
| 10 | オーバーライド | 吉田夜世 |
| 11 | ロウワー | ぬゆり feat.flower |
| 12 | ブリキノダンス | 日向電工 |
| 13 | KING | Kanaria |
| 14 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA |
| 15 | 妄想感傷代償連盟 | DECO*27 |
| 16 | フォニイ | ツミキ |
| 17 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI |
| 18 | 命に嫌われている | カンザキイオリ |
| 19 | ラヴィ | すりぃ |
| 20 | プロポーズ | 内緒のピアス |
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | モニタリング | DECO*27 |
| 2 | シャルル | バルーン |
| 3 | テトリス | 柊マグネタイト |
| 4 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク |
| 5 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
| 6 | ロミオとシンデレラ | doriko |
| 7 | フォニイ | ツミキ |
| 8 | ヒバナ | DECO*27 |
| 9 | オーバーライド | 吉田夜世 |
| 10 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI |
| 11 | ブリキノダンス | 日向電工 |
| 12 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
| 13 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA |
| 14 | KING | Kanaria |
| 15 | ラヴィ | すりぃ |
| 16 | テレパシ | DECO*27 |
| 17 | 神っぽいな | ピノキオピー |
| 18 | ロウワー | ぬゆり feat.flower |
| 19 | 抜錨 | ナナホシ管弦楽団 |
| 20 | 夜明けと蛍 | n-buna feat.初音ミク |
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | テトリス | 柊マグネタイト |
| 2 | シャルル | バルーン |
| 3 | モニタリング | DECO*27 |
| 4 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
| 5 | フォニイ | ツミキ |
| 6 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
| 7 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク |
| 8 | KING | Kanaria |
| 9 | ブリキノダンス | 日向電工 |
| 10 | 神っぽいな | ピノキオピー |
| 11 | ロミオとシンデレラ | doriko |
| 12 | オーバーライド | 吉田夜世 |
| 13 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI |
| 14 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA |
| 15 | ヒバナ | DECO*27 |
| 16 | ドーナツホール 2024 | ハチ |
| 17 | からくりピエロ | 40mP feat.初音ミク |
| 18 | ヴァンパイア | DECO*27 |
| 19 | 抜錨 | ナナホシ管弦楽団 |
| 20 | 命に嫌われている | カンザキイオリ |
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | テトリス | 柊マグネタイト |
| 2 | シャルル | バルーン |
| 3 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
| 4 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
| 5 | 神っぽいな | ピノキオピー |
| 6 | KING | Kanaria |
| 7 | モニタリング | DECO*27 |
| 8 | フォニイ | ツミキ |
| 9 | ブリキノダンス | 日向電工 |
| 10 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA |
| 11 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク |
| 12 | オーバーライド | 吉田夜世 |
| 13 | ドーナツホール 2024 | ハチ |
| 14 | 命に嫌われている | カンザキイオリ |
| 15 | 抜錨 | ナナホシ管弦楽団 |
| 16 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI |
| 17 | ロミオとシンデレラ | doriko |
| 18 | ドラマツルギー | Eve |
| 19 | ロキ | みきとP feat.鏡音リン |
| 20 | ヒバナ | DECO*27 |
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | テトリス | 柊マグネタイト |
| 2 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク |
| 3 | シャルル | バルーン |
| 4 | わりばしおんな。 | ラヴリーP feat.初音ミク |
| 5 | 酔いどれ知らず | Kanaria |
| 6 | フォニイ | ツミキ |
| 7 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク |
| 8 | 桜日和とタイムマシン with 初音ミク | Ado |
| 9 | 神っぽいな | ピノキオピー |
| 10 | ブリキノダンス | 日向電工 |
| 11 | モニタリング | DECO*27 |
| 12 | KING | Kanaria |
| 13 | 強風オールバック | ゆこぴ |
| 14 | ロミオとシンデレラ | doriko |
| 15 | オーバーライド | 吉田夜世 |
| 16 | 抜錨 | ナナホシ管弦楽団 |
| 17 | ドーナツホール 2024 | ハチ |
| 18 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA |
| 19 | 高音厨音域テスト | 木村わいP feat.初音ミク |
| 20 | ドラマツルギー | Eve |
※「VOCALOID™」「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。
※「初音ミク」「鏡音リン」「KAITO」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
※「IA」は、1st PLACE株式会社の登録商標です。
※「GUMI」は株式会社インターネットの登録商標です。
※「Synthesizer V」はDreamtonics株式会社の登録商標です。
※「v flower」は株式会社ガイノイドの登録商標です。
※重音テト © 線/小山乃舞世 /TWINDRILL















Dear / 19's Sound Factory
ボカロにハマったきっかけのボカロ曲