ジャンル別ランキングを見る▼
1位 優里「ドライフラワー」
頂点を掴んだのは、優里「ドライフラワー」。2年前に出演し、ブレイクのきっかけとなったYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の再生回数は驚異の1億回を突破。カラオケにおいても、その勢いはとどまることなく、2年連続で首位を堅持しました。
2位には、昨年末からMVや歌詞がSNSで話題を呼び、若年層からの支持を獲得したSaucy Dog「シンデレラボーイ」が、昨年圏外からランクアップ!ここ数年は、TikTokやYouTubeをはじめ、SNSからヒットが誕生する傾向が続いています。また、8位のAimer「残響散歌」、16位のマカロニえんぴつ「なんでもないよ、」、30位のAdo「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」など、昨年から今年にかけてリリースされた楽曲がTOP30に9曲もランクインするなど、新たなカラオケヒット曲も誕生しています。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 | 歌詞 | マイうた |
2 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 歌詞 | マイうた |
3 | 水平線 | back number | 歌詞 | マイうた |
4 | マリーゴールド | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
5 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
6 | ベテルギウス | 優里 | 歌詞 | マイうた |
7 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 | 歌詞 | マイうた |
8 | 残響散歌 | Aimer | 歌詞 | マイうた |
9 | CITRUS | Da-iCE | 歌詞 | マイうた |
10 | さよならエレジー | 菅田将暉 | 歌詞 | マイうた |
11 | 夜に駆ける | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
12 | うっせぇわ | Ado | 歌詞 | マイうた |
13 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
14 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 歌詞 | マイうた |
15 | 猫 | DISH// | 歌詞 | マイうた |
16 | なんでもないよ、 | マカロニえんぴつ | 歌詞 | マイうた |
17 | Cry Baby | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
18 | 炎 | LiSA | 歌詞 | マイうた |
19 | 丸ノ内サディスティック | 椎名林檎 | 歌詞 | マイうた |
20 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
21 | 神っぽいな | ピノキオピー | 歌詞 | マイうた |
22 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 歌詞 | マイうた |
23 | 踊 | Ado | 歌詞 | マイうた |
24 | 虹 | 菅田将暉 | 歌詞 | マイうた |
25 | Pretender | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
26 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
27 | 高嶺の花子さん | back number | 歌詞 | マイうた |
28 | ギラギラ | Ado | 歌詞 | マイうた |
29 | チェリー | スピッツ | 歌詞 | マイうた |
30 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
1位 Ado
首位に輝いたのは、楽曲ランキング(総合)でTOP30に4曲ものランクインを果たしたAdo。映画『ONE PIECE FILM RED』に登場する歌姫・ウタの歌唱パートを担当し、圧倒的な存在感を発揮。本作の主題歌や劇中歌も若年層を中心に支持を受け、堂々の1位に輝きました。いま、若い世代から注目を集めるバンド、Saucy Dogは昨年圏外から6位にランクアップ。このほか、マカロニえんぴつが9位、Aimerが11位、Vaundyは16位、King Gnuが18位と、複数のアーティストが昨年から大きく順位を上げ、TOP20入りを果たしました。
1位のAdoさんからコメントをいただきました!
オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|
新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 歌詞 | マイうた |
私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 歌詞 | マイうた |
ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 歌詞 | マイうた |
逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 歌詞 | マイうた |
うっせぇわ | 歌詞 | マイうた |
順位 | 歌手名 | オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | Ado | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 歌詞 | マイうた |
2 | 優里 | ドライフラワー | 歌詞 | マイうた |
3 | back number | 水平線 | 歌詞 | マイうた |
4 | Official髭男dism | ミックスナッツ | 歌詞 | マイうた |
5 | あいみょん | マリーゴールド | 歌詞 | マイうた |
6 | Saucy Dog | シンデレラボーイ | 歌詞 | マイうた |
7 | 米津玄師 | KICK BACK | 歌詞 | マイうた |
8 | YOASOBI | 祝福 | 歌詞 | マイうた |
9 | マカロニえんぴつ | 恋人ごっこ | 歌詞 | マイうた |
10 | Mrs. GREEN APPLE | ダンスホール | 歌詞 | マイうた |
11 | Aimer | 残響散歌 | 歌詞 | マイうた |
12 | 菅田将暉 | さよならエレジー | 歌詞 | マイうた |
13 | RADWIMPS | すずめ feat.十明 | 歌詞 | マイうた |
14 | DECO*27 | Journey | 歌詞 | マイうた |
15 | Mr.Children | HANABI | 歌詞 | マイうた |
16 | Vaundy | 怪獣の花唄 | 歌詞 | マイうた |
17 | LiSA | 炎 | 歌詞 | マイうた |
18 | King Gnu | 逆夢 | 歌詞 | マイうた |
19 | ヨルシカ | 左右盲 | 歌詞 | マイうた |
20 | 嵐 | Love so sweet | 歌詞 | マイうた |
1位 高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」
1位の高橋洋子さんからコメントをいただきました!
1位 バルーン「シャルル」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
2 | 神っぽいな | ピノキオピー | 歌詞 | マイうた |
3 | KING | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
4 | ヴァンパイア | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
5 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
6 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
7 | 命に嫌われている | カンザキイオリ | 歌詞 | マイうた |
8 | グッバイ宣言 | Chinozo | 歌詞 | マイうた |
9 | ロウワー | ぬゆり feat.flower | 歌詞 | マイうた |
10 | ロキ | みきとP feat.鏡音リン | 歌詞 | マイうた |
11 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA | 歌詞 | マイうた |
12 | ヴィラン | てにをは feat.flower | 歌詞 | マイうた |
13 | ヒバナ | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
14 | テレキャスタービーボーイ(long ver.) | すりぃ | 歌詞 | マイうた |
15 | エゴロック | すりぃ | 歌詞 | マイうた |
16 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI | 歌詞 | マイうた |
17 | トンデモワンダーズ | sasakure.UK | 歌詞 | マイうた |
18 | ブリキノダンス | 日向電工 | 歌詞 | マイうた |
19 | ベノム | かいりきベア | 歌詞 | マイうた |
20 | 妄想感傷代償連盟 | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
1位 YOASOBI「夜に駆ける」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 夜に駆ける | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
2 | うっせぇわ | Ado | 歌詞 | マイうた |
3 | 踊 | Ado | 歌詞 | マイうた |
4 | ギラギラ | Ado | 歌詞 | マイうた |
5 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
6 | 怪物 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
7 | ただ君に晴れ | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
8 | 群青 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
9 | ミライチズ | 夜のひと笑い | 歌詞 | マイうた |
10 | 阿修羅ちゃん | Ado | 歌詞 | マイうた |
11 | シル・ヴ・プレジデント | P丸様。 | 歌詞 | マイうた |
12 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
13 | 廻廻奇譚 | Eve | 歌詞 | マイうた |
14 | レディメイド | Ado | 歌詞 | マイうた |
15 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
16 | ヨワネハキ feat. 和ぬか,asmi | MAISONdes | 歌詞 | マイうた |
17 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
18 | 花に亡霊 | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
19 | 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに。 | 歌詞 | マイうた |
20 | だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
1位 Alstroemeria Records
「Bad Apple!! feat.nomico」
「Bad Apple!! feat.nomico 影絵ver.」
1位 石川さゆり「津軽海峡・冬景色」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
2 | 天城越え | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
3 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
4 | 酒よ | 吉幾三 | 歌詞 | マイうた |
5 | 川の流れのように | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
6 | つぐない | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
7 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 歌詞 | マイうた |
8 | 北国の春 | 千昌夫 | 歌詞 | マイうた |
9 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
10 | 高校三年生 | 舟木一夫 | 歌詞 | マイうた |
11 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 歌詞 | マイうた |
12 | みだれ髪 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
13 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 歌詞 | マイうた |
14 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 | 歌詞 | マイうた |
15 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 歌詞 | マイうた |
16 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース | 歌詞 | マイうた |
17 | 二輪草 | 川中美幸 | 歌詞 | マイうた |
18 | 喝采 | ちあきなおみ | 歌詞 | マイうた |
19 | 雪國 | 吉幾三 | 歌詞 | マイうた |
20 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 歌詞 | マイうた |
1位 Brad Kane and Lea Salonga
「A Whole New World」
1位 BTS「Dynamite」
順位 | 曲名 | 歌手名 | マイうた登録 |
---|---|---|---|
1 | Dynamite | BTS | マイうた |
2 | Butter | BTS | マイうた |
3 | ELEVEN | IVE | マイうた |
4 | WA DA DA | Kep1er | マイうた |
5 | LOVE DIVE | IVE | マイうた |
6 | Permission to Dance | BTS | マイうた |
7 | Savage | aespa | マイうた |
8 | The Feels | TWICE | マイうた |
9 | カンナム スタイル | PSY | マイうた |
10 | Way Back Home | SHAUN | マイうた |
11 | O.O | NMIXX | マイうた |
12 | Feel Special | TWICE | マイうた |
13 | POP! | ナヨン (TWICE) | マイうた |
14 | Next Level | aespa | マイうた |
15 | FEARLESS | LE SSERAFIM (ルセラフィム) | マイうた |
16 | Dreams Come True | aespa | マイうた |
17 | Euphoria | バンタンソニョンダン | マイうた |
18 | Panorama | IZ*ONE | マイうた |
19 | YES or YES | TWICE | マイうた |
20 | イェップダ(Pretty U) | セブンティーン | マイうた |
楽曲別
1位 Aimer「残響散歌」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 残響散歌 | Aimer | 歌詞 | マイうた |
2 | ドライフラワー | 優里 | 歌詞 | マイうた |
3 | 炎 | LiSA | 歌詞 | マイうた |
4 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
5 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 歌詞 | マイうた |
6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
7 | 夜に駆ける | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
8 | マリーゴールド | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
9 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
10 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
11 | 愛が生まれた日 | 藤谷美和子/大内義昭 | 歌詞 | マイうた |
12 | Lemon | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
13 | Pretender | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
14 | Cry Baby | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
15 | ベテルギウス | 優里 | 歌詞 | マイうた |
16 | アイノカタチ feat. HIDE (GReeeeN) | MISIA | 歌詞 | マイうた |
17 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 歌詞 | マイうた |
18 | ライオン | May'n/中島愛 | 歌詞 | マイうた |
19 | 紅蓮華 | LiSA | 歌詞 | マイうた |
20 | なごり雪 | イルカ | 歌詞 | マイうた |
アーティスト別
1位 中森明菜
順位 | 歌手名 | オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中森明菜 | DESIRE -情熱- | 歌詞 | マイうた |
2 | 松田聖子 | 赤いスイートピー | 歌詞 | マイうた |
3 | 中島みゆき | 地上の星 | 歌詞 | マイうた |
4 | Mr.Children | HANABI | 歌詞 | マイうた |
5 | 松任谷由実 | 真夏の夜の夢 | 歌詞 | マイうた |
6 | サザンオールスターズ | TSUNAMI | 歌詞 | マイうた |
7 | Ado | うっせぇわ | 歌詞 | マイうた |
8 | スピッツ | チェリー | 歌詞 | マイうた |
9 | 米津玄師 | アイネクライネ | 歌詞 | マイうた |
10 | Official髭男dism | 115万キロのフィルム | 歌詞 | マイうた |
11 | Aimer | カタオモイ | 歌詞 | マイうた |
12 | L'Arc~en~Ciel | READY STEADY GO | 歌詞 | マイうた |
13 | 山口百恵 | いい日旅立ち | 歌詞 | マイうた |
14 | 安全地帯 | ワインレッドの心 | 歌詞 | マイうた |
15 | 優里 | シャッター | 歌詞 | マイうた |
16 | 徳永英明 | レイニー ブルー | 歌詞 | マイうた |
17 | CHAGE&ASKA | SAY YES | 歌詞 | マイうた |
18 | 松山千春 | 大空と大地の中で | 歌詞 | マイうた |
19 | LiSA | 明け星 | 歌詞 | マイうた |
20 | B'z | イチブトゼンブ | 歌詞 | マイうた |
1位 優里「ドライフラワー」
つづきはアプリでチェック!
■分析採点JOYSOUND(iOS)
「うまい歌い手になる」ことを目指すあなたのための、JOYSOUND公式カラオケ練習アプリ。店舗でおなじみ「分析採点」を搭載し、何度でも見返して練習できるよう、歌声と採点結果を自動記録するマイページもアリ。15万曲+毎週100曲追加のバラエティ豊かな楽曲を歌って練習、みんなを感動させちゃおう!
1位 優里「ドライフラワー」
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 |
2 | 炎 | LiSA |
3 | うっせぇわ | Ado |
4 | 残響散歌 | Aimer |
5 | 夜に駆ける | YOASOBI |
6 | 水平線 | back number |
7 | 猫 | DISH// |
8 | Cry Baby | Official髭男dism |
9 | ミックスナッツ | Official髭男dism |
10 | マリーゴールド | あいみょん |
【カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch】のご紹介
1位 BTS「Dynamite」
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Dynamite | BTS |
2 | Butter | BTS |
3 | Permission to Dance | BTS |
4 | 踊 [Lyric Video] | Ado |
5 | Rock with you | SEVENTEEN |
6 | Cry Baby | Official髭男dism |
7 | HOME;RUN | SEVENTEEN |
8 | ON [Music Video] | BTS |
9 | HOT | SEVENTEEN |
10 | Kill This Love | BLACKPINK |
1位 YOASOBI「夜に駆ける」
VOCALOID™商標
※「VOCALOID」はヤマハ株式会社の登録商標です。
※「初音ミク」「鏡音リン」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
※「GUMI」はVOCALOID™2「めぐっぽいど」のキャラクター名です。
※「めぐっぽいど」は株式会社インターネットの登録商標です。
※「IA」は1st PLACE株式会社の登録商標です。
※「flower」はガイノイドの登録商標です。
▶その他商標についてはこちら
※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。
※ランキングは、JOYSOUNDシリーズ・UGAシリーズを総合したランキングになります。
※カラオケランキング集計期間:2022年1月1日~11月20日
1位の優里さんからコメントをいただきました!