
2025年発売曲 カラオケランキングを見る▼
1位 Mrs. GREEN APPLE
「ダーリン」
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 2 | 怪獣 | サカナクション | 歌詞 | マイうた |
| 3 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 4 | Plazma | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
| 5 | とくべチュ、して | =LOVE | 歌詞 | マイうた |
| 6 | 天国 | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 7 | ROSE | HANA | 歌詞 | マイうた |
| 8 | ブルーアンバー | back number | 歌詞 | マイうた |
| 9 | BOW AND ARROW | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
| 10 | きょういくばんぐみのテーマ | やみの おねえさん | 歌詞 | マイうた |
| 11 | Drop | HANA | 歌詞 | マイうた |
| 12 | Blue Jeans | HANA | 歌詞 | マイうた |
| 13 | 革命道中 - On The Way | アイナ・ジ・エンド | 歌詞 | マイうた |
| 14 | エルフ | Ado | 歌詞 | マイうた |
| 15 | 愛・スクリ〜ム! | AiScReam | 歌詞 | マイうた |
| 16 | テレパシ | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
| 17 | Tiger | HANA | 歌詞 | マイうた |
| 18 | IRIS OUT | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
| 19 | 百花繚乱 | 幾田りら | 歌詞 | マイうた |
| 20 | 大阪恋しずく | 水森かおり | 歌詞 | マイうた |
©魚豊/小学館/チ。 ー地球の運動についてー製作委員会
1位 サカナクション
「怪獣」
チ。 ―地球の運動について―
1位 DECO*27「テレパシ」
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | テレパシ | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
| 2 | お返事まだカナ?おじさん構文! | 吉本おじさん | 歌詞 | マイうた |
| 3 | ダイダイダイダイダイキライ | Amala | 歌詞 | マイうた |
| 4 | D/N/A | Azari | 歌詞 | マイうた |
| 5 | ハローセカイ | 初音ミク | 歌詞 | マイうた |
| 6 | ぼくのかみさま | 羽生まゐご | 歌詞 | マイうた |
| 7 | アンチユー | Chinozo | 歌詞 | マイうた |
| 8 | いますぐ輪廻 | なきそ | 歌詞 | マイうた |
| 9 | チェリーポップ | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
| 10 | T氏の話を信じるな | ピノキオピー | 歌詞 | マイうた |
| 11 | 虚無さん | shimon | 歌詞 | マイうた |
| 12 | はじまりの未来 | 初音ミク | 歌詞 | マイうた |
| 13 | 雑魚 | 柊マグネタイト | 歌詞 | マイうた |
| 14 | 超主人公 | ピノキオピー | 歌詞 | マイうた |
| 15 | ヘイヴン | 煮ル果実 | 歌詞 | マイうた |
| 16 | プレイ | Giga | 歌詞 | マイうた |
| 17 | 弱虫モンブラン (Reloaded) | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
| 18 | 舌打ち | syudou | 歌詞 | マイうた |
| 19 | 花弁、それにまつわる音声 | あばらや | 歌詞 | マイうた |
| 20 | 光線歌 | Guiano | 歌詞 | マイうた |
※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。
※「初音ミク」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
※販売製品名および会社名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。
※ランキングにはボカロをはじめとする音声合成ソフトを含みます。
▶その他商標についてはこちら
1位 timelesz「Rock this Party」
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rock this Party | timelesz | 歌詞 | マイうた |
| 2 | イイじゃん | M!LK | 歌詞 | マイうた |
| 3 | SBY | Snow Man | 歌詞 | マイうた |
| 4 | 夢中 | BE:FIRST | 歌詞 | マイうた |
| 5 | バリア | SixTONES | 歌詞 | マイうた |
| 6 | HEART | King & Prince | 歌詞 | マイうた |
| 7 | encore | Hey! Say! JUMP | 歌詞 | マイうた |
| 8 | ギラギラサマー | なにわ男子 | 歌詞 | マイうた |
| 9 | Doki it | なにわ男子 | 歌詞 | マイうた |
| 10 | SERIOUS | Snow Man | 歌詞 | マイうた |
| 11 | カリスマックス | Snow Man | 歌詞 | マイうた |
| 12 | ノンフィクションズ | Da-iCE | 歌詞 | マイうた |
| 13 | Would You Like One? | Travis Japan | 歌詞 | マイうた |
| 14 | BE CLASSIC | JO1 | 歌詞 | マイうた |
| 15 | AKAN | Aぇ! group | 歌詞 | マイうた |
| 16 | BOYZ | SixTONES | 歌詞 | マイうた |
| 17 | 誰よりも | BE:FIRST | 歌詞 | マイうた |
| 18 | Dear, | Snow Man | 歌詞 | マイうた |
| 19 | 恋のバタリアン | SixTONES | 歌詞 | マイうた |
| 20 | 夏色花火 | Snow Man | 歌詞 | マイうた |
※現在活動中の日本の男性音楽グループによる楽曲ランキングです。
1位 =LOVE「とくべチュ、して」
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | とくべチュ、して | =LOVE | 歌詞 | マイうた |
| 2 | ROSE | HANA | 歌詞 | マイうた |
| 3 | Drop | HANA | 歌詞 | マイうた |
| 4 | Blue Jeans | HANA | 歌詞 | マイうた |
| 5 | Tiger | HANA | 歌詞 | マイうた |
| 6 | Burning Flower | HANA | 歌詞 | マイうた |
| 7 | かがみ | FRUITS ZIPPER | 歌詞 | マイうた |
| 8 | 会いにKiTE!(2025ver.) | iLiFE! | 歌詞 | マイうた |
| 9 | ちきゅーめいくあっぷ計画 | CUTIE STREET | 歌詞 | マイうた |
| 10 | アイドルライフエクストラパック | iLiFE! | 歌詞 | マイうた |
| 11 | 超特急逃走中 | =LOVE | 歌詞 | マイうた |
| 12 | ラブトレ | CUTIE STREET | 歌詞 | マイうた |
| 13 | モブノデレラ | ≠ME | 歌詞 | マイうた |
| 14 | くりてぃかる・ぷりちー | iLiFE! | 歌詞 | マイうた |
| 15 | ネーブルオレンジ | 乃木坂46 | 歌詞 | マイうた |
| 16 | キューにストップできません! | CUTIE STREET | 歌詞 | マイうた |
| 17 | MUSE | ME:I | 歌詞 | マイうた |
| 18 | Pixel Ribbon | Pixel Ribbon | 歌詞 | マイうた |
| 19 | ブルーハワイレモン | ≒JOY | 歌詞 | マイうた |
| 20 | BAD LOVE | HANA | 歌詞 | マイうた |
※現在活動中の日本の女性音楽グループによる楽曲ランキングです。
1位 back number「ブルーアンバー」
あなたを奪ったその日から
※2025年に放送または配信が開始されたドラマ関連楽曲のランキングです。
1位 水森かおり「大阪恋しずく」
![]()
1位の水森かおりさんからコメントをいただきました!
1位 HUNTR/X
(EJAE, Audrey Nuna, and REI AMI)
「Golden」
1位 IVE (아이브)
「REBEL HEART」
![]()
1位のIVE さんからコメントをいただきました!
──「2025年発売曲 K-POP/韓国曲ランキング」1位おめでとうございます。受賞を受けてのご感想を教えてください。
IVE 上半期ランキングに続いて、年間ランキングでも1位を受賞できてとってもうれしいです!
「REBEL HEART」をまだまだこれからもたくさんカラオケで歌ってくださいね~!
──「REBEL HEART」の歌い方のコツや楽曲に対する想いを教えてください。
IVE この曲は、慰めや共感をテーマにした“仲間との絆”を強調した楽曲なので、ひとりで歌ってももちろん良いですが、友達や大切な人と一緒に歌うと、より曲の魅力を感じてもらえると思います!
──IVEの楽曲にはダンスが印象的な曲がたくさんありますが、 カラオケで是非踊ってほしい楽曲や振付けのポイントはありますか?
IVE 「ATTITUDE」のサビは特徴的で真似しやすい振りになっているので、挑戦してみてください!
また、日本最新曲「Be Alright」も歌詞に合わせて踊ってみてもらえるとうれしいです。
──今後の活動情報や、2026年の抱負等をお願いいたします。
IVE 2回目のワールドツアーが始まりました!
わたしたちのさらにパワーアップした姿をお見せできる機会になるので、ぜひ楽しみにしていてくださいね!
2026年も日本での活動もたくさん予定しているので、引き続き応援よろしくお願いします♡
※ 韓国曲ランキングは韓国国内でリリースされた、韓国アーティストによるPOPS楽曲のランキングです。
※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。
※カラオケランキング集計期間:2025年1月1日~2025年11月15日
1位のDECO*27 さんからコメントをいただきました!
──「2025年発表曲 ボカロランキング」1位おめでとうございます。ランクインした「テレパシ」の歌い方のコツや楽曲に対する想いを教えてください。
DECO*27 皆さん、たくさんテレパシを楽しんでいただきありがとうございます。
この曲は頭空っぽにして歌うのが一番かなと思います!
──2025年はどのような1年でしたか?
DECO*27 2025年はとても多くの方にDECO*27の楽曲を聴いていただけた年でした。
2026年の曲も既に書き終わっており、こちらも皆さんに楽しんでいただける仕上がりになってますのでご期待下さい!
──今後の活動情報や、2026年の抱負等をお願いいたします。
DECO*27 現状に満足せず、これからもミクを広めていくための努力を怠らずに邁進してまいります!