・カラオケ採点専用AIによる進化した採点とは?

難易度別カラオケソング特集
カラオケ採点の平均点を基準に、楽曲の採点チャレンジの難易度を考えてみました! 高得点を取るのが難しい曲(HARD!?)、ちょうど良い中間の曲(NORMAL!?)、高得点を取るのが易しい曲(EASY!?)に分けて、ピックアップしてご紹介! 高い得点を獲得することに自信があるみなさん!是非難易度HARD!?にチャレンジしてみよう♪ 採点が苦手な方は、難易度EASY!?やNORMAL!?で練習をしてみよう!
難易度の説明
| 平均点が低い曲 | 高得点を取るのが難しいかも(難易度HARD!?) |
|---|---|
| 平均点が中間の曲 | ちょうど良いレベルかも(難易度NORMAL!?) |
| 平均点が高い曲 | 高得点がとりやすいかも(難易度EASY!?) |
是非チャレンジして、SNSにハッシュタグをつけて結果を投稿してね!
#JOYSOUND採点チャレンジ
※2024年10月の「全国採点GP」で一定の歌唱回数があった曲の平均点の中からピックアップしてご紹介しています。
| 曲名 | 歌手名 | 平均点 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| シルエット《本人映像》 | KANA-BOON | 86.322 | 歌詞 | マイうた |
| おジャ魔女カーニバル!! | MAHO堂 | 86.623 | 歌詞 | マイうた |
| 小さな恋のうた《生演奏》 | MONGOL800 | 86.644 | 歌詞 | マイうた |
| 青のすみか《本人映像》 | キタニタツヤ | 86.709 | 歌詞 | マイうた |
| Bunny Girl | AKASAKI | 86.737 | 歌詞 | マイうた |
| KICK BACK《本人映像》 | 米津玄師 | 86.816 | 歌詞 | マイうた |
| カーテンコール | 優里 | 86.837 | 歌詞 | マイうた |
| ライラック《本人映像》 | Mrs. GREEN APPLE | 87.000 | 歌詞 | マイうた |
| 残響散歌《本人映像》 | Aimer | 87.137 | 歌詞 | マイうた |
| 愛をこめて花束を《本人映像》 | Superfly | 87.478 | 歌詞 | マイうた |
| 酔いどれ知らず《本人映像》 | Kanaria | 87.773 | 歌詞 | マイうた |
| 丸ノ内サディスティック《生演奏》 | 椎名林檎 | 87.773 | 歌詞 | マイうた |
| ウィーアー!《アニメカラオケ》 | きただにひろし | 87.826 | 歌詞 | マイうた |
| Butter-Fly | 和田光司 | 88.014 | 歌詞 | マイうた |
| 晩餐歌 | tuki. | 88.065 | 歌詞 | マイうた |
| オレンジ《本人映像》 | SPYAIR | 88.069 | 歌詞 | マイうた |
| 幾億光年《本人映像》 | Omoinotake | 88.099 | 歌詞 | マイうた |
| プランA | DISH// | 88.142 | 歌詞 | マイうた |
| 大阪LOVER | DREAMS COME TRUE | 88.169 | 歌詞 | マイうた |
| DAN DAN 心魅かれてく《本人映像》 | FIELD OF VIEW | 88.269 | 歌詞 | マイうた |
| Same Blue | Official髭男dism | 88.281 | 歌詞 | マイうた |
| ブルーバード《本人映像》 | いきものがかり | 88.494 | 歌詞 | マイうた |
| はいよろこんで《本人映像》 | こっちのけんと | 88.509 | 歌詞 | マイうた |
| チャンカパーナ | NEWS | 89.060 | 歌詞 | マイうた |
| 花になって《本人映像》 | 緑黄色社会 | 89.101 | 歌詞 | マイうた |
| ルージュの伝言《生演奏》 | 松任谷由実 | 89.224 | 歌詞 | マイうた |
| 高嶺の花子さん《本人映像》 | back number | 89.313 | マイうた | |
| 怪獣の花唄《本人映像》 | Vaundy | 89.476 | 歌詞 | マイうた |
| 糸《生演奏》 | 中島みゆき | 89.596 | 歌詞 | マイうた |
| 残酷な天使のテーゼ《アニメカラオケ》 | 高橋洋子 | 89.873 | 歌詞 | マイうた |
| チェリー | スピッツ | 89.873 | 歌詞 | マイうた |
| 晴る《本人映像》 | ヨルシカ | 89.939 | 歌詞 | マイうた |
| 曲名 | 歌手名 | 平均点 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 優しい彗星《本人映像》 | YOASOBI | 90.118 | 歌詞 | マイうた |
| 空も飛べるはず | スピッツ | 90.151 | 歌詞 | マイうた |
| 世界に一つだけの花 | SMAP | 90.264 | 歌詞 | マイうた |
| マイ フレンド《本人映像》 | ZARD | 90.284 | 歌詞 | マイうた |
| 世界が終るまでは…《本人映像》 | WANDS | 90.318 | 歌詞 | マイうた |
| カブトムシ《本人映像》 | aiko | 90.393 | 歌詞 | マイうた |
| 裸の心《本人映像》 | あいみょん | 90.459 | 歌詞 | マイうた |
| 友よ~この先もずっと・・・《本人映像》 | ケツメイシ | 90.470 | 歌詞 | マイうた |
| 風になる《本人映像》 | つじあやの | 90.491 | 歌詞 | マイうた |
| シャルル《本人映像》 | バルーン | 90.534 | 歌詞 | マイうた |
| プロポーズ | 内緒のピアス | 90.581 | 歌詞 | マイうた |
| Sharon《本人映像》 | Official髭男dism | 90.607 | 歌詞 | マイうた |
| さよならエレジー《本人映像》 | 菅田将暉 | 90.630 | 歌詞 | マイうた |
| 月光花《本人映像》 | Janne Da Arc | 90.655 | 歌詞 | マイうた |
| 炎《本人映像》 | LiSA | 90.707 | 歌詞 | マイうた |
| ライオン《アニメカラオケ》 | May'n/中島愛 | 90.759 | 歌詞 | マイうた |
| タッチ | 岩崎良美 | 90.849 | 歌詞 | マイうた |
| ひとりごつ | ハチワレ(CV:田中誠人) | 90.859 | 歌詞 | マイうた |
| ひまわりの約束《本人映像》 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 90.971 | 歌詞 | マイうた |
| 青い珊瑚礁《本人映像》 | 松田聖子 | 91.060 | 歌詞 | マイうた |
| 愛にできることはまだあるかい《本人映像》 | RADWIMPS | 91.121 | 歌詞 | マイうた |
| ロマンティックあげるよ | 橋本潮 | 91.198 | 歌詞 | マイうた |
| 水平線《本人映像》 | back number | 91.218 | 歌詞 | マイうた |
| 忘れてください《本人映像》 | ヨルシカ | 91.443 | 歌詞 | マイうた |
| サウダージ《生演奏》 | ポルノグラフィティ | 91.553 | 歌詞 | マイうた |
| 君の知らない物語《本人映像》 | supercell | 91.575 | 歌詞 | マイうた |
| 謎 | 小松未歩 | 91.872 | 歌詞 | マイうた |
| ハナミズキ《本人映像》 | 一青窈 | 91.901 | 歌詞 | マイうた |
| チートデイ | 乃木坂46 | 92.202 | 歌詞 | マイうた |
| ココロのちず《本人映像》 | BOYSTYLE | 92.555 | 歌詞 | マイうた |
| 光景 | 初星学園 | 92.714 | マイうた | |
| 星座になれたら | 結束バンド | 92.746 | 歌詞 | マイうた |
- ※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です。
- ※「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
- ※「神威がくぽ」はVOCALOID™2「がくっぽいど」の、「GUMI」はVOCALOID™2「めぐっぽいど」のキャラクター名です。
- ※「がくっぽいど」「めぐっぽいど」「Lily」は株式会社インターネットの登録商標です。
- ※「Lily」は、VOCALOID™2 用音声ライブラリ「VOCALOID™2 Lily」のキャラクター名です。
- ※「開発コードmiki」、「歌愛ユキ」、「氷山キヨテル」「弦巻マキ」「東北ずん子」は株式会社AHS の著作物です。
- ※「IA」は1st PLACE株式会社の登録商標です。
- ※「flower」「鳴花ヒメ」「鳴花ミコト」「心華」はガイノイドの登録商標です。
- ※「音街ウナ」は株式会社エム・ティー・ケーの登録商標です。
- ※「結月ゆかり」「紲星あかり」は株式会社バンピーファクトリーの登録商標です。
- ※「Fukase」は株式会社TOKYO FANTASYの登録商標です。
- ※「GUMI」はVOCALOID™2「めぐっぽいど」のキャラクター名です。
- ※「めぐっぽいど」は株式会社インターネットの登録商標です。
- ※「UTAU」とは飴屋/菖蒲が配布を行う歌声合成ソフトウェアです。詳しくは公式サイトをご覧ください。
- ※販売製品名および会社名はそれぞれの会社の商標または登録商標です。
・全国のうたスキユーザーと採点で競おう!





