ジャンル別ランキングを見る▼
1位 優里「ドライフラワー」
上半期に引き続き、優里「ドライフラワー」が首位、若年層からの支持が厚いAdo「うっせぇわ」が2位を獲得。5位のDISH//「猫」、11位川崎鷹也「魔法の絨毯」、13位Kanaria「KING」など、TikTokやYouTubeなど、SNSや動画サイトから人気に火が付いた楽曲が存在感を示す結果に。また、映画『シン・エヴァンゲリオン劇場版』公開で注目された、高橋洋子「残酷な天使のテーゼ」が、昨年13位から6位に再浮上。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | ドライフラワー | 優里 | 歌詞 | マイうた |
2 | うっせぇわ | Ado | 歌詞 | マイうた |
3 | 夜に駆ける | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
4 | 炎 | LiSA | 歌詞 | マイうた |
5 | 猫 | DISH// | 歌詞 | マイうた |
6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
7 | マリーゴールド | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
8 | 怪物 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
9 | 裸の心 | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
10 | 虹 | 菅田将暉 | 歌詞 | マイうた |
11 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 | 歌詞 | マイうた |
12 | Pretender | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
13 | KING | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
14 | 紅蓮華 | LiSA | 歌詞 | マイうた |
15 | 水平線 | back number | 歌詞 | マイうた |
16 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
17 | さよならエレジー | 菅田将暉 | 歌詞 | マイうた |
18 | Lemon | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
19 | 廻廻奇譚 | Eve | 歌詞 | マイうた |
20 | 香水 | 瑛人 | 歌詞 | マイうた |
21 | ギラギラ | Ado | 歌詞 | マイうた |
22 | 白日 | King Gnu | 歌詞 | マイうた |
23 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
24 | 丸ノ内サディスティック | 椎名林檎 | 歌詞 | マイうた |
25 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 歌詞 | マイうた |
26 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 歌詞 | マイうた |
27 | 踊 | Ado | 歌詞 | マイうた |
28 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌詞 | マイうた |
29 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | 歌詞 | マイうた |
30 | I LOVE... | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
1位 YOASOBI
首位は、昨年14位から大きく飛躍を遂げたYOASOBI。優里は圏外から2位に、Adoも初登場4位にランクインを果たしました。全米シングルチャート1位に輝くなど、世界的な人気を誇るBTSも、圏外からランクアップし19位を獲得。
1位のYOASOBIさんから動画コメントをいただきました!
順位 | 歌手名 | オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | YOASOBI | 夜に駆ける | 歌詞 | マイうた |
2 | 優里 | ドライフラワー | 歌詞 | マイうた |
3 | Official髭男dism | Pretender | 歌詞 | マイうた |
4 | Ado | うっせぇわ | 歌詞 | マイうた |
5 | back number | 水平線 | 歌詞 | マイうた |
6 | あいみょん | マリーゴールド | 歌詞 | マイうた |
7 | 米津玄師 | Lemon | 歌詞 | マイうた |
8 | LiSA | 炎 | 歌詞 | マイうた |
9 | 菅田将暉 | 虹 | 歌詞 | マイうた |
10 | ヨルシカ | ただ君に晴れ | 歌詞 | マイうた |
11 | DISH// | 猫 | 歌詞 | マイうた |
12 | Mrs. GREEN APPLE | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | 歌詞 | マイうた |
13 | RADWIMPS | そっけない | 歌詞 | マイうた |
14 | DECO*27 | ヴァンパイア | 歌詞 | マイうた |
15 | 嵐 | Love so sweet | 歌詞 | マイうた |
16 | Mr.Children | HANABI | 歌詞 | マイうた |
17 | 中島みゆき | 糸 | 歌詞 | マイうた |
18 | 高橋洋子 | 残酷な天使のテーゼ | 歌詞 | マイうた |
19 | BTS | Dynamite | 歌詞 | マイうた |
20 | Eve | 廻廻奇譚 | 歌詞 | マイうた |
1位 YOASOBI「夜に駆ける」
YOASOBI「夜に駆ける」が、2年連続1位を獲得!『鬼滅の刃』でお馴染みの「炎」「紅蓮華」は昨年に引き続き人気が高く、子どもたちに人気のmao「夢をかなえてドラえもん」やFoorin「パプリカ」もTOP20入りするなど、自宅で楽しむカラオケならではの特徴が見られました。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 夜に駆ける | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
2 | 炎 | LiSA | 歌詞 | マイうた |
3 | うっせぇわ | Ado | 歌詞 | マイうた |
4 | 紅蓮華 | LiSA | 歌詞 | マイうた |
5 | 猫 | DISH// | 歌詞 | マイうた |
6 | ドライフラワー | 優里 | 歌詞 | マイうた |
7 | 虹 | 菅田将暉 | 歌詞 | マイうた |
8 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
9 | 裸の心 | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
10 | 怪物 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
11 | Lemon | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
12 | マリーゴールド | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
13 | 香水 | 瑛人 | 歌詞 | マイうた |
14 | 夢をかなえてドラえもん | mao | 歌詞 | マイうた |
15 | 白日 | King Gnu | 歌詞 | マイうた |
16 | ブリキノダンス | 日向電工 | 歌詞 | マイうた |
17 | Pretender | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
18 | 点描の唄 (feat. 井上苑子) | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
19 | パプリカ | Foorin | 歌詞 | マイうた |
20 | KING | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
1位 LiSA「炎」
1位 Kanaria「KING」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | KING | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
2 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
3 | グッバイ宣言 | Chinozo | 歌詞 | マイうた |
4 | ヴァンパイア | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
5 | ヴィラン | てにをは feat.flower | 歌詞 | マイうた |
6 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
7 | ロキ | みきとP feat.鏡音リン | 歌詞 | マイうた |
8 | 命に嫌われている | カンザキイオリ | 歌詞 | マイうた |
9 | ブリキノダンス | 日向電工 | 歌詞 | マイうた |
10 | ボッカデラベリタ | 柊キライ feat.flower | 歌詞 | マイうた |
11 | ラブカ? | 柊キライ feat.flower | 歌詞 | マイうた |
12 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA | マイうた | |
13 | 乙女解剖 | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
14 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI | 歌詞 | マイうた |
15 | ヒバナ | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
16 | ドラマツルギー | Eve | 歌詞 | マイうた |
17 | ベノム | かいりきベア | 歌詞 | マイうた |
18 | エンヴィーベイビー | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
19 | 回る空うさぎ | Orangestar feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
20 | コールボーイ | syudou feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
1位 Ado「うっせぇわ」
1位のAdoさんから動画コメントをいただきました!
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | うっせぇわ | Ado | 歌詞 | マイうた |
2 | 夜に駆ける | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
3 | 怪物 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
4 | 廻廻奇譚 | Eve | 歌詞 | マイうた |
5 | ギラギラ | Ado | 歌詞 | マイうた |
6 | 踊 | Ado | 歌詞 | マイうた |
7 | ただ君に晴れ | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
8 | 群青 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
9 | レディメイド | Ado | 歌詞 | マイうた |
10 | 春を告げる | yama | 歌詞 | マイうた |
11 | 秒針を噛む | ずっと真夜中でいいのに。 | 歌詞 | マイうた |
12 | 花に亡霊 | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
13 | シル・ヴ・プレジデント | P丸様。 | 歌詞 | マイうた |
14 | だから僕は音楽を辞めた | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
15 | 正しくなれない | ずっと真夜中でいいのに。 | 歌詞 | マイうた |
16 | 春泥棒 | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
17 | ハルジオン | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
18 | アンコール | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
19 | アイのシナリオ | CHiCO with HoneyWorks | 歌詞 | マイうた |
20 | ハルカ | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
1位 Alstroemeria Records
「Bad Apple!! feat.nomico」
「Bad Apple!! feat.nomico 影絵ver.」
1位 石川さゆり「津軽海峡・冬景色」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
2 | 天城越え | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
3 | 北国の春 | 千昌夫 | 歌詞 | マイうた |
4 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
5 | 川の流れのように | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
6 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 歌詞 | マイうた |
7 | 高校三年生 | 舟木一夫 | 歌詞 | マイうた |
8 | 酒よ | 吉幾三 | 歌詞 | マイうた |
9 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
10 | つぐない | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
11 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 歌詞 | マイうた |
12 | みだれ髪 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
13 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 | 歌詞 | マイうた |
14 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース | 歌詞 | マイうた |
15 | 高原列車は行く | 岡本敦郎 | 歌詞 | マイうた |
16 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 歌詞 | マイうた |
17 | 真赤な太陽 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
18 | くちなしの花 | 渡哲也 | 歌詞 | マイうた |
19 | 二輪草 | 川中美幸 | 歌詞 | マイうた |
20 | 喝采 | ちあきなおみ | 歌詞 | マイうた |
1位 Brad Kane and Lea Salonga
「A Whole New World」
1位 BTS「Dynamite」
順位 | 曲名 | 歌手名 | マイうた登録 |
---|---|---|---|
1 | Dynamite | BTS | マイうた |
2 | Butter | BTS | マイうた |
3 | Way Back Home | SHAUN | マイうた |
4 | Feel Special | TWICE | マイうた |
5 | Permission to Dance | BTS | マイうた |
6 | カンナム スタイル | PSY | マイうた |
7 | I CAN'T STOP ME | TWICE | マイうた |
8 | Panorama | IZ*ONE | マイうた |
9 | Euphoria | バンタンソニョンダン | マイうた |
10 | ICY | ITZY | マイうた |
11 | How You Like That | BLACKPINK | マイうた |
12 | Lovesick Girls | BLACKPINK | マイうた |
13 | FANCY | TWICE | マイうた |
14 | WANNABE | ITZY | マイうた |
15 | Life Goes On | バンタンソニョンダン | マイうた |
16 | Dolphin | Oh My Girl | マイうた |
17 | Not Shy | ITZY | マイうた |
18 | YES or YES | TWICE | マイうた |
19 | Eyes,Nose,Lips(ヌン,コ,イプ) | テヤン | マイうた |
20 | ノムノムノム | I.O.I | マイうた |
楽曲別
1位 LiSA「炎」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 炎 | LiSA | 歌詞 | マイうた |
2 | ドライフラワー | 優里 | 歌詞 | マイうた |
3 | うっせぇわ | Ado | 歌詞 | マイうた |
4 | 夜に駆ける | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
5 | 紅蓮華 | LiSA | 歌詞 | マイうた |
6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
7 | 猫 | DISH// | 歌詞 | マイうた |
8 | 怪物 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
9 | マリーゴールド | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
10 | Pretender | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
11 | Lemon | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
12 | 虹 | 菅田将暉 | 歌詞 | マイうた |
13 | 白日 | King Gnu | 歌詞 | マイうた |
14 | 裸の心 | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
15 | 廻廻奇譚 | Eve | 歌詞 | マイうた |
16 | ギラギラ | Ado | 歌詞 | マイうた |
17 | 再会 (produced by Ayase) | LiSA×Uru | 歌詞 | マイうた |
18 | チェリー | スピッツ | 歌詞 | マイうた |
19 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
20 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 歌詞 | マイうた |
アーティスト別
1位 中森明菜
順位 | 歌手名 | オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 中森明菜 | DESIRE -情熱- | 歌詞 | マイうた |
2 | 松田聖子 | 赤いスイートピー | 歌詞 | マイうた |
3 | 中島みゆき | 地上の星 | 歌詞 | マイうた |
4 | 米津玄師 | 感電 | 歌詞 | マイうた |
5 | LiSA | Catch the Moment | 歌詞 | マイうた |
6 | Mr.Children | HANABI | 歌詞 | マイうた |
7 | 松任谷由実 | 真夏の夜の夢 | 歌詞 | マイうた |
8 | YOASOBI | 群青 | 歌詞 | マイうた |
9 | スピッツ | ロビンソン | 歌詞 | マイうた |
10 | サザンオールスターズ | TSUNAMI | 歌詞 | マイうた |
11 | Ado | レディメイド | 歌詞 | マイうた |
12 | Official髭男dism | I LOVE... | 歌詞 | マイうた |
13 | 山口百恵 | いい日旅立ち | 歌詞 | マイうた |
14 | 松山千春 | 大空と大地の中で | 歌詞 | マイうた |
15 | あいみょん | マリーゴールド | 歌詞 | マイうた |
16 | CHAGE&ASKA | SAY YES | 歌詞 | マイうた |
17 | 徳永英明 | レイニー ブルー | 歌詞 | マイうた |
18 | 安全地帯 | ワインレッドの心 | 歌詞 | マイうた |
19 | 優里 | かくれんぼ | 歌詞 | マイうた |
20 | L'Arc~en~Ciel | READY STEADY GO | 歌詞 | マイうた |
1位 優里「ドライフラワー」
スマートフォンで楽しめるカラオケアプリも、2020年にリリースされた「ドライフラワー/優里」が1位に!お家カラオケでもロングヒットの定番曲となりました♪TOP5入りした楽曲は、2021年上半期ランキングに引き続きのラインアップで根強い人気曲です!お家でもたくさん歌って、カラオケを楽しんでくださいね!
つづきはアプリでチェック!
■分析採点JOYSOUND(iOS)
「うまい歌い手になる」ことを目指すあなたのための、JOYSOUND公式カラオケ練習アプリ。店舗でおなじみ「分析採点」を搭載し、何度でも見返して練習できるよう、歌声と採点結果を自動記録するマイページもアリ。15万曲+毎週100曲追加のバラエティ豊かな楽曲を歌って練習、みんなを感動させちゃおう!
1位 LiSA「炎」
Nintendo Switchでは、お子さんから大人気の「炎/LiSA」が1位でした!上半期ランキングに続きランクインしている曲も多く、人気曲が年間を通して楽しまれた結果となっています♪
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | 炎 | LiSA |
2 | うっせぇわ | Ado |
3 | 夜に駆ける | YOASOBI |
4 | ドライフラワー | 優里 |
5 | 紅蓮華 | LiSA |
6 | 猫 | DISH// |
7 | 虹 | 菅田将暉 |
8 | 裸の心 | あいみょん |
9 | 怪物 | YOASOBI |
10 | 香水 | 瑛人 |
【カラオケJOYSOUND for Nintendo Switch】のご紹介
1位 BTS「Dynamite」
『JOYSOUND MAX GO』で公式ミュージックビデオやライブ映像が観られるサービス『RecTV Powered by レコチョク』。1位を獲得したのは世界的大ヒットとなったBTS「Dynamite」! BTSはランキングTOP10内に4曲がランクイン!圧倒的な強さを見せつけた1年となりました!
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Dynamite | BTS |
2 | うっせぇわ [Lyric Video] | Ado |
3 | Butter | BTS |
4 | Dynamite [B-side] | BTS |
5 | ヒプノシスマイク -Division Rap Battle- | ヒプノシスマイク(Division All Stars) |
6 | 花に亡霊 | ヨルシカ |
7 | Stay Gold | BTS |
8 | HOME;RUN | SEVENTEEN |
9 | HIP | MAMAMOO |
10 | 白日 | King Gnu |
1位 YOASOBI「夜に駆ける」
VOCALOID™商標
※「VOCALOID」はヤマハ株式会社の登録商標です。
※「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
※「GUMI」はVOCALOID「Megpoid」のキャラクター名です。
※「Megpoid」は株式会社インターネットの登録商標です。
※「IA」は1st PLACE株式会社の登録商標です。
※「flower」はガイノイドの登録商標です。
▶その他商標についてはこちら
※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。
※ランキングは、JOYSOUNDシリーズ・UGAシリーズを総合したランキングになります。
※カラオケランキング集計期間:2021年1月1日~11月30日
1位の優里さんから動画コメントをいただきました!