ジャンル別ランキングを見る▼
\YOASOBIコメント動画も!/
1位 Vaundy「怪獣の花唄」
カラオケ年間ランキングの頂点を掴んだのは、Vaundy「怪獣の花唄」。特に10代から30代まで幅広い世代から支持を得て、初となる年間1位の座を獲得!惜しくも1位を逃したものの、TVアニメ『【推しの子】』OP主題歌のYOASOBI「アイドル」は、今年5月から6ケ月に渡って連続月間1位を独占。驚異的な勢いを見せて初登場2位に。ポルノグラフィティ「サウダージ」は、リバイバル楽曲として若い世代からも支持を集め、昨年35位から7位に!Kanaria「酔いどれ知らず」は、「踊ってみた動画」で人気を博し昨年圏外から8位に、思わず真似したくなる振付けが反響を呼び、ダンス動画から人気に火が付いたHoneyWorks「可愛くてごめん (feat.かぴ)」が初登場14位を獲得。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 歌詞 | マイうた |
2 | アイドル | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
3 | ドライフラワー | 優里 | 歌詞 | マイうた |
4 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 歌詞 | マイうた |
5 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
6 | マリーゴールド | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
7 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 歌詞 | マイうた |
8 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
9 | 水平線 | back number | 歌詞 | マイうた |
10 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
11 | 丸ノ内サディスティック | 椎名林檎 | 歌詞 | マイうた |
12 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
13 | さよならエレジー | 菅田将暉 | 歌詞 | マイうた |
14 | 可愛くてごめん (feat.かぴ) | HoneyWorks | 歌詞 | マイうた |
15 | Subtitle | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
16 | KICK BACK | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
17 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 歌詞 | マイうた |
18 | 高嶺の花子さん | back number | 歌詞 | マイうた |
19 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
20 | チェリー | スピッツ | 歌詞 | マイうた |
21 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
22 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 歌詞 | マイうた |
23 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
24 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌詞 | マイうた |
25 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
26 | First Love | 宇多田ヒカル | 歌詞 | マイうた |
27 | 残響散歌 | Aimer | 歌詞 | マイうた |
28 | 世界が終るまでは… | WANDS | 歌詞 | マイうた |
29 | 夜に駆ける | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
30 | W/X/Y | Tani Yuuki | 歌詞 | マイうた |
1位 Ado
Adoが昨年に引き続き、2年連続で年間首位に輝きました。楽曲ランキング(総合)で1位を獲得したVaundyは、アーティストランキングでも昨年16位から8位にランクアップ。YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で話題を呼び、若年層からの支持も集めたポルノグラフィティが、昨年22位から12位に、2020年に突如として現れた注目のボカロP Kanariaは、昨年40位から16位に急浮上。
オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|
唱 | 歌詞 | マイうた |
新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 歌詞 | マイうた |
私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 歌詞 | マイうた |
うっせぇわ | 歌詞 | マイうた |
踊 | 歌詞 | マイうた |
順位 | 歌手名 | オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | Ado | 唱 | 歌詞 | マイうた |
2 | back number | 水平線 | 歌詞 | マイうた |
3 | Official髭男dism | ミックスナッツ | 歌詞 | マイうた |
4 | あいみょん | マリーゴールド | 歌詞 | マイうた |
5 | YOASOBI | アイドル | 歌詞 | マイうた |
6 | 優里 | ドライフラワー | 歌詞 | マイうた |
7 | Mrs. GREEN APPLE | ケセラセラ | 歌詞 | マイうた |
8 | Vaundy | 怪獣の花唄 | 歌詞 | マイうた |
9 | 米津玄師 | KICK BACK | 歌詞 | マイうた |
10 | Saucy Dog | シンデレラボーイ | 歌詞 | マイうた |
11 | RADWIMPS | そっけない | 歌詞 | マイうた |
12 | ポルノグラフィティ | サウダージ | 歌詞 | マイうた |
13 | スピッツ | 美しい鰭 | 歌詞 | マイうた |
14 | マカロニえんぴつ | 恋人ごっこ | 歌詞 | マイうた |
15 | ヨルシカ | ただ君に晴れ | 歌詞 | マイうた |
16 | Kanaria | 酔いどれ知らず | 歌詞 | マイうた |
17 | 菅田将暉 | さよならエレジー | 歌詞 | マイうた |
18 | Mr.Children | HANABI | 歌詞 | マイうた |
19 | サザンオールスターズ | TSUNAMI | 歌詞 | マイうた |
20 | 椎名林檎 | 丸ノ内サディスティック | 歌詞 | マイうた |
1位 YOASOBI「アイドル」
1位 Kanaria「酔いどれ知らず」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
2 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
3 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
4 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
5 | 神っぽいな | ピノキオピー | 歌詞 | マイうた |
6 | KING | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
7 | 強風オールバック | ゆこぴ | 歌詞 | マイうた |
8 | ラヴィ | すりぃ | 歌詞 | マイうた |
9 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA | 歌詞 | マイうた |
10 | ロウワー | ぬゆり feat.flower | 歌詞 | マイうた |
11 | ヴァンパイア | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
12 | 命に嫌われている | カンザキイオリ | 歌詞 | マイうた |
13 | ヒバナ | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
14 | ロキ | みきとP feat.鏡音リン | 歌詞 | マイうた |
15 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI | 歌詞 | マイうた |
16 | ブリキノダンス | 日向電工 | 歌詞 | マイうた |
17 | ヴィラン | てにをは feat.flower | 歌詞 | マイうた |
18 | 妄想感傷代償連盟 | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
19 | エゴロック | すりぃ | 歌詞 | マイうた |
20 | テレキャスタービーボーイ(long ver.) | すりぃ | 歌詞 | マイうた |
1位 YOASOBI「アイドル」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | アイドル | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
2 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
3 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
4 | 可愛くてごめん (feat.かぴ) | HoneyWorks | 歌詞 | マイうた |
5 | 夜に駆ける | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
6 | ただ君に晴れ | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
7 | うっせぇわ | Ado | 歌詞 | マイうた |
8 | Overdose | なとり | 歌詞 | マイうた |
9 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
10 | ギラギラ | Ado | 歌詞 | マイうた |
11 | 踊 | Ado | 歌詞 | マイうた |
12 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
13 | 怪物 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
14 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜,ツミキ | MAISONdes | 歌詞 | マイうた |
15 | 群青 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
16 | 祝福 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
17 | 花に亡霊 | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
18 | 風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
19 | Tot Musica (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
20 | 青のすみか | キタニタツヤ | 歌詞 | マイうた |
1位 Alstroemeria Records
「Bad Apple!! feat.nomico」
「Bad Apple!! feat.nomico 影絵ver.」
1位 石川さゆり「津軽海峡・冬景色」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
2 | 天城越え | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
3 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
4 | つぐない | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
5 | 酒よ | 吉幾三 | 歌詞 | マイうた |
6 | 川の流れのように | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
7 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 歌詞 | マイうた |
8 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
9 | 北国の春 | 千昌夫 | 歌詞 | マイうた |
10 | 高校三年生 | 舟木一夫 | 歌詞 | マイうた |
11 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 歌詞 | マイうた |
12 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 歌詞 | マイうた |
13 | みだれ髪 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
14 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 | 歌詞 | マイうた |
15 | 青い山脈 | 藤山一郎/奈良光枝 | 歌詞 | マイうた |
16 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 歌詞 | マイうた |
17 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 歌詞 | マイうた |
18 | 喝采 | ちあきなおみ | 歌詞 | マイうた |
19 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース | 歌詞 | マイうた |
20 | 雪國 | 吉幾三 | 歌詞 | マイうた |
1位 Brad Kane and Lea Salonga
「A Whole New World」
1位 NewJeans「Ditto」
1位 YOASOBI「アイドル」
1位 YOASOBI「アイドル」
1位 LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
2 | Dynamite | BTS |
3 | Super | SEVENTEEN |
4 | 新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] | Ado |
5 | HOT | SEVENTEEN |
6 | Hype Boy [Performance ver.1] | NewJeans |
7 | OMG | NewJeans |
8 | Butter | BTS |
9 | Habit | SEKAI NO OWARI |
10 | CALL CALL CALL! | SEVENTEEN |
1位 ポルノグラフィティ「サウダージ」
VOCALOID™商標
※「VOCALOID」はヤマハ株式会社の登録商標です。
※「初音ミク」「鏡音リン」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
※「IA」は1st PLACE株式会社の登録商標です。
※「flower」はガイノイドの登録商標です。
※「GUMI」はVOCALOID™2「めぐっぽいど」のキャラクター名です。
※「めぐっぽいど」は株式会社インターネットの登録商標です。
▶その他商標についてはこちら
※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。
※ランキングは、JOYSOUNDシリーズ・UGAシリーズを総合したランキングになります。
※カラオケランキング集計期間:2023年1月1日~11月15日
1位のAdoさんからコメントをいただきました!