
2019年発売曲 カラオケランキングを見る▼
1位 back number
「HAPPY BIRTHDAY」
1位 Aimer「I beg you」
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I beg you | Aimer | 歌詞 | マイうた |
| 2 | ラブ・ドラマティック feat. 伊原六花 | 鈴木雅之 | 歌詞 | マイうた |
| 3 | 冬の花 | 宮本浩次 | 歌詞 | マイうた |
| 4 | 白日 | King Gnu | 歌詞 | マイうた |
| 5 | RESISTER | ASCA | 歌詞 | マイうた |
| 6 | さよならごっこ | amazarashi | 歌詞 | マイうた |
| 7 | Over“Quartzer” | Shuta Sueyoshi feat. ISSA | 歌詞 | マイうた |
| 8 | ハルノヒ | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
| 9 | KEMURIKUSA | ナノ | 歌詞 | マイうた |
| 10 | Wasted Nights | ONE OK ROCK | 歌詞 | マイうた |
1位 市川由紀乃「雪恋華」
1位 Aimer「I beg you」
1位 DECO*27「乙女解剖」
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 乙女解剖 | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
| 2 | 君の神様になりたい | カンザキイオリ | 歌詞 | マイうた |
| 3 | ビターチョコデコレーション | syudou feat.初音ミク | マイうた | |
| 4 | スクランブル交際 | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
| 5 | あの夏が飽和する | カンザキイオリ | 歌詞 | マイうた |
| 6 | ねぇ、どろどろさん | YASUHIRO(康寛) feat.鏡音リン | マイうた | |
| 7 | クレイジー・ビート | さつき が てんこもり | マイうた | |
| 8 | 夜行性ハイズ | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
| 9 | 紗痲 | 煮ル果実 | 歌詞 | マイうた |
| 10 | すーぱーぬこになれんかった | まふまふ | 歌詞 | マイうた |
※2019年にカラオケ配信を開始したVOCALOID楽曲のランキングです。
※「初音ミク」「鏡音リン」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
1位 back number「HAPPY BIRTHDAY」
| 順位 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | HAPPY BIRTHDAY | back number |
| 2 | 白日 | King Gnu |
| 3 | ハルノヒ | あいみょん |
| 4 | 僕のこと | Mrs. GREEN APPLE |
| 5 | 黒い羊 | 欅坂46 |
つづきはアプリでチェック!
※Google Play 、Google Play ロゴ は、Google LLCの商標です。
※App Storeは、Apple Inc.のサービスマークです。
※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。
※ランキングは、JOYSOUNDシリーズ・UGAシリーズを総合したランキングになります。
※カラオケランキング集計期間:2019年1月1日~2019年6月20日