ジャンル別ランキングを見る▼
1位 Vaundy「怪獣の花唄」
昨年初となる年間1位の座を獲得したVaundy「怪獣の花唄」が、2024年上半期も首位の座を譲らずトップを堅持。TVアニメ『【推しの子】』オープニング主題歌で絶大な支持を集めているYOASOBI「アイドル」は2位を獲得しました。また、TVアニメ『マッシュル-MASHLE-』第2期オープニングテーマで、初登場3位のCreepy Nuts(R-指定&DJ松永)「Bling-Bang-Bang-Born」や、昨年圏外から4位に急上昇したtuki.「晩餐歌」など、SNSや動画サイトから人気に火が付いた楽曲が上位を占める結果に。また、9位のポルノグラフィティ「サウダージ」は、歌唱者の半数以上が10代~20代を占める等、リバイバル楽曲がZ世代の支持を獲得。TikTokの「歌ってみた動画」で注目を集めたDREAMS COME TRUE「大阪LOVER」も、昨年圏外から23位にランクアップを果たしています。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 歌詞 | マイうた |
2 | アイドル | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
3 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | 歌詞 | マイうた |
4 | 晩餐歌 | tuki. | 歌詞 | マイうた |
5 | ドライフラワー | 優里 | 歌詞 | マイうた |
6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
7 | マリーゴールド | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
8 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
9 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 歌詞 | マイうた |
10 | 水平線 | back number | 歌詞 | マイうた |
11 | さよならエレジー | 菅田将暉 | 歌詞 | マイうた |
12 | 唱 | Ado | 歌詞 | マイうた |
13 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 歌詞 | マイうた |
14 | 丸ノ内サディスティック | 椎名林檎 | 歌詞 | マイうた |
15 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 歌詞 | マイうた |
16 | 高嶺の花子さん | back number | 歌詞 | マイうた |
17 | チェリー | スピッツ | 歌詞 | マイうた |
18 | 花になって | 緑黄色社会 | 歌詞 | マイうた |
19 | First Love | 宇多田ヒカル | 歌詞 | マイうた |
20 | 3月9日 | レミオロメン | 歌詞 | マイうた |
21 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 歌詞 | マイうた |
22 | 奏(かなで) | スキマスイッチ | 歌詞 | マイうた |
23 | 大阪LOVER | DREAMS COME TRUE | 歌詞 | マイうた |
24 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
25 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌詞 | マイうた |
26 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
27 | ビリミリオン | 優里 | 歌詞 | マイうた |
28 | オトナブルー | 新しい学校のリーダーズ | 歌詞 | マイうた |
29 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
30 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
1位 Mrs. GREEN APPLE
Mrs. GREEN APPLEが昨年7位から飛躍を遂げ、初の1位を獲得!昨年の「第65回 日本レコード大賞」で日本レコード大賞を受賞し、代表曲の一つである「ケセラセラ」を筆頭に、幅広い世代から支持を集め、見事首位に輝きました。定番の人気アーティストが顔を揃えるなか、昨年の圏外から大きく飛躍したのは、「Bling-Bang-Bang-Born」で総合ランキング3位、今年発売曲ランキング1位を獲得したCreepy Nuts(R-指定&DJ松永)。アーティストランキングでも10位にランクアップし、勢いを見せました。
1位のMrs. GREEN APPLEさんからコメントをいただきました!
順位 | 歌手名 | オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | Mrs. GREEN APPLE | ケセラセラ | 歌詞 | マイうた |
2 | back number | 水平線 | 歌詞 | マイうた |
3 | Ado | 唱 | 歌詞 | マイうた |
4 | あいみょん | マリーゴールド | 歌詞 | マイうた |
5 | YOASOBI | アイドル | 歌詞 | マイうた |
6 | Vaundy | 怪獣の花唄 | 歌詞 | マイうた |
7 | 優里 | ドライフラワー | 歌詞 | マイうた |
8 | Official髭男dism | Pretender | 歌詞 | マイうた |
9 | 米津玄師 | Lemon | 歌詞 | マイうた |
10 | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | Bling-Bang-Bang-Born | 歌詞 | マイうた |
11 | RADWIMPS | 正解 [18FES ver.] | 歌詞 | マイうた |
12 | Saucy Dog | シンデレラボーイ | 歌詞 | マイうた |
13 | ヨルシカ | ただ君に晴れ | 歌詞 | マイうた |
14 | スピッツ | チェリー | 歌詞 | マイうた |
15 | ポルノグラフィティ | サウダージ | 歌詞 | マイうた |
16 | マカロニえんぴつ | 恋人ごっこ | 歌詞 | マイうた |
17 | Mr.Children | HANABI | 歌詞 | マイうた |
18 | King Gnu | SPECIALZ | 歌詞 | マイうた |
19 | 菅田将暉 | さよならエレジー | 歌詞 | マイうた |
20 | サザンオールスターズ | TSUNAMI | 歌詞 | マイうた |
1位 YOASOBI「アイドル」
1位 バルーン「シャルル」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
2 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
3 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
4 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
5 | 強風オールバック | ゆこぴ | 歌詞 | マイうた |
6 | 神っぽいな | ピノキオピー | 歌詞 | マイうた |
7 | ブリキノダンス | 日向電工 | 歌詞 | マイうた |
8 | KING | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
9 | ラヴィ | すりぃ | 歌詞 | マイうた |
10 | ヒバナ | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
11 | ロキ | みきとP feat.鏡音リン | 歌詞 | マイうた |
12 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA | 歌詞 | マイうた |
13 | ロウワー | ぬゆり feat.flower | 歌詞 | マイうた |
14 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI | 歌詞 | マイうた |
15 | 命に嫌われている | カンザキイオリ | 歌詞 | マイうた |
16 | ヴィラン | てにをは feat.flower | 歌詞 | マイうた |
17 | 妄想感傷代償連盟 | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
18 | 夜明けと蛍 | n-buna feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
19 | ヴァンパイア | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
20 | 恋愛裁判 | 40mP feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
1位 Alstroemeria Records
「Bad Apple!!
feat.nomico」
「Bad Apple!! feat.nomico 影絵ver.」
1位 石川さゆり「津軽海峡・冬景色」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
2 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
3 | 舟唄 | 八代亜紀 | 歌詞 | マイうた |
4 | 天城越え | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
5 | つぐない | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
6 | 酒よ | 吉幾三 | 歌詞 | マイうた |
7 | 川の流れのように | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
8 | 北国の春 | 千昌夫 | 歌詞 | マイうた |
9 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 歌詞 | マイうた |
10 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
11 | 高校三年生 | 舟木一夫 | 歌詞 | マイうた |
12 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 歌詞 | マイうた |
13 | 喝采 | ちあきなおみ | 歌詞 | マイうた |
14 | 雪國 | 吉幾三 | 歌詞 | マイうた |
15 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 歌詞 | マイうた |
16 | みだれ髪 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
17 | 青い山脈 | 藤山一郎/奈良光枝 | 歌詞 | マイうた |
18 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 | 歌詞 | マイうた |
19 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 歌詞 | マイうた |
20 | 別れの予感 | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
1位 Brad Kane and Lea Salonga
「A Whole New World」
1位 NewJeans「Ditto」
1位 tuki.「晩餐歌」
1位 YOASOBI「アイドル」
1位 SEVENTEEN「Super」
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | Super | SEVENTEEN |
2 | Perfect Night | LE SSERAFIM |
3 | 唱 [Lyric Video] | Ado |
4 | Dynamite | BTS |
5 | 今 -明日 世界が終わっても- | SEVENTEEN |
6 | YES or YES | TWICE |
7 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
8 | God of Music | SEVENTEEN |
9 | OMG | NewJeans |
10 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE |
VOCALOID™商標
※「VOCALOID」はヤマハ株式会社の登録商標です。
※「初音ミク」「鏡音リン」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
※「IA」は1st PLACE株式会社の登録商標です。
※「flower」はガイノイドの登録商標です。
※「GUMI」はVOCALOID™2「めぐっぽいど」のキャラクター名です。
※「めぐっぽいど」は株式会社インターネットの登録商標です。
▶その他商標についてはこちら
※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。
※ランキングは、JOYSOUNDシリーズ・UGAシリーズを総合したランキングになります。
※カラオケランキング集計期間:2024年1月1日~2024年6月5日
1位のVaundyさんからコメントをいただきました!
「怪獣の花唄」1位、ありがとうございます!
たくさんの方に歌ってもらえて嬉しいです。
これからも好きなときに、好きなように、この曲を楽しんでください。
ライブでも一緒に歌いましょう!待ってます。