
2024年発売曲 カラオケランキングを見る▼
1位 Creepy Nuts(R-指定&DJ松永)
「Bling-Bang-Bang-Born」
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | 歌詞 | マイうた |
| 2 | 鬼ノ宴 | 友成空 | 歌詞 | マイうた |
| 3 | 幾億光年 | Omoinotake | 歌詞 | マイうた |
| 4 | 晴る | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
| 5 | 最高到達点 | SEKAI NO OWARI | 歌詞 | マイうた |
| 6 | タイムパラドックス | Vaundy | 歌詞 | マイうた |
| 7 | ナハトムジーク | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 8 | オレンジ | SPYAIR | 歌詞 | マイうた |
| 9 | TOXIC | Charm Holic | 歌詞 | マイうた |
| 10 | AtoZ | トキメッキー | 歌詞 | マイうた |
| 11 | 混沌ブギ | jon-YAKITORY | 歌詞 | マイうた |
| 12 | 冬と春 | back number | 歌詞 | マイうた |
| 13 | サクラキミワタシ | tuki. | 歌詞 | マイうた |
| 14 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 15 | 愛してみてよ減るもんじゃないし | ねぐせ。 | 歌詞 | マイうた |
| 16 | Popcorn | new F7avors | 歌詞 | マイうた |
| 17 | 昭和かたぎ | 天童よしみ | 歌詞 | マイうた |
| 18 | FREEDOM | 西川貴教 with t.komuro | 歌詞 | マイうた |
| 19 | ビビデバ | 星街すいせい | 歌詞 | マイうた |
| 20 | We'll go together | Snow Man | 歌詞 | マイうた |
1位 Creepy Nuts(R-指定&DJ松永)
「Bling-Bang-Bang-Born」
1位 jon-YAKITORY「混沌ブギ」
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 混沌ブギ | jon-YAKITORY | 歌詞 | マイうた |
| 2 | はぐ | MIMI | 歌詞 | マイうた |
| 3 | スノーマン | halyosy feat.KAITO | 歌詞 | マイうた |
| 4 | 水死体は恋したい | LonePi | 歌詞 | マイうた |
| 5 | 25時の情熱 | カンザキイオリ | 歌詞 | マイうた |
| 6 | メロメロイド | かいりきベア | 歌詞 | マイうた |
| 7 | 初音ミクの激唱 | Storyteller(GAiA×cosMo@暴走P) | 歌詞 | マイうた |
| 8 | Aじゃないか | ピノキオピー | 歌詞 | マイうた |
| 9 | 8番出口【非公式イメージソング】 | EO | 歌詞 | マイうた |
| 10 | 俺ゴーストタイプ | syudou | 歌詞 | マイうた |
※2024年にカラオケ配信を開始したVOCALOID楽曲のランキングです。
1位 天童よしみ「昭和かたぎ」
1位 ILLIT(아일릿)「Magnetic」
VOCALOID™商標
※「VOCALOID」はヤマハ株式会社の登録商標です。
※「初音ミク」「KAITO」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
▶その他商標についてはこちら
※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。
※ランキングは、JOYSOUNDシリーズ・UGAシリーズを総合したランキングになります。
※カラオケランキング集計期間:2024年1月1日~2024年6月5日