
こんなに違う!? 2025年カラオケ年間ランキングをJOYSOUND「うたスキ」会員の歌唱に基づき、年代別に徹底解剖!
『総合』ランキングとは違った楽曲もランクインしている『年代別』ランキングならではの各世代の鉄板人気曲をチェックしよう!
TVアニメ『忘却バッテリー』のオープニング主題歌「ライラック」が、20〜40代で1位を独占!10〜40代の男女ともにTOP5入り、さらに50代男性でもTOP3入りを果たすなど、Mrs. GREEN APPLEが性別を問わず、幅広い世代から絶大な支持を誇ることを証明しました。
ポルノグラフィティの「サウダージ」がSNSをきっかけに再び注目を集め、10代で首位を獲得。切なくも力強いメロディと恋の余韻を描いた歌詞が世代を超えて共感を呼び、リリースから20年以上経った今もなお、20代〜50代の各世代でTOP5入りを果たすなど、根強い人気を誇っています。
SNSや動画サイトから新たなトレンドを生み出す年代
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 歌詞 | マイうた |
| 2 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 3 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 歌詞 | マイうた |
| 4 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
| 5 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
| 6 | モニタリング | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
| 7 | ただ君に晴れ | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
| 8 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
| 9 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 10 | さよならエレジー | 菅田将暉 | 歌詞 | マイうた |
| 11 | Bunny Girl | AKASAKI | 歌詞 | マイうた |
| 12 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
| 13 | 丸ノ内サディスティック | 椎名林檎 | 歌詞 | マイうた |
| 14 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 歌詞 | マイうた |
| 15 | 水平線 | back number | 歌詞 | マイうた |
| 16 | Soranji | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 17 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 18 | ドライフラワー | 優里 | 歌詞 | マイうた |
| 19 | 晩餐歌 | tuki. | 歌詞 | マイうた |
| 20 | ヒバナ | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
最新の音楽トレンドにも敏感でありながら、アニソンやボカロを愛し続ける世代
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 2 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
| 3 | モニタリング | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
| 4 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 歌詞 | マイうた |
| 5 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 歌詞 | マイうた |
| 6 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
| 7 | Bunny Girl | AKASAKI | 歌詞 | マイうた |
| 8 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
| 9 | 怪獣 | サカナクション | 歌詞 | マイうた |
| 10 | テトリス | 柊マグネタイト | 歌詞 | マイうた |
| 11 | 晩餐歌 | tuki. | 歌詞 | マイうた |
| 12 | ずうっといっしょ! | キタニタツヤ | 歌詞 | マイうた |
| 13 | ただ君に晴れ | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
| 14 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
| 15 | かわいいだけじゃだめですか? | CUTIE STREET | 歌詞 | マイうた |
| 16 | さよならエレジー | 菅田将暉 | 歌詞 | マイうた |
| 17 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 18 | Plazma | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
| 19 | God knows... | 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) | 歌詞 | マイうた |
| 20 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
アニメソングの人気が際立つ年代
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 2 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 歌詞 | マイうた |
| 3 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 歌詞 | マイうた |
| 4 | 晩餐歌 | tuki. | 歌詞 | マイうた |
| 5 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
| 6 | 怪獣 | サカナクション | 歌詞 | マイうた |
| 7 | アイドル | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
| 8 | Plazma | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
| 9 | Bling-Bang-Bang-Born | Creepy Nuts(R-指定&DJ松永) | 歌詞 | マイうた |
| 10 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
| 11 | テトリス | 柊マグネタイト | 歌詞 | マイうた |
| 12 | 花になって | 緑黄色社会 | 歌詞 | マイうた |
| 13 | God knows... | 涼宮ハルヒ(C.V.平野綾) | 歌詞 | マイうた |
| 14 | Bunny Girl | AKASAKI | 歌詞 | マイうた |
| 15 | 残響散歌 | Aimer | 歌詞 | マイうた |
| 16 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 17 | ドライフラワー | 優里 | 歌詞 | マイうた |
| 18 | はいよろこんで | こっちのけんと | 歌詞 | マイうた |
| 19 | Butter-Fly | 和田光司 | 歌詞 | マイうた |
| 20 | モニタリング | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
アニソンから近年のヒット曲、カラオケ定番曲まで幅広く楽しむ世代
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 2 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 歌詞 | マイうた |
| 3 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
| 4 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 歌詞 | マイうた |
| 5 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 6 | 晩餐歌 | tuki. | 歌詞 | マイうた |
| 7 | Plazma | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
| 8 | ケセラセラ | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 9 | 世界が終るまでは… | WANDS | 歌詞 | マイうた |
| 10 | 怪獣 | サカナクション | 歌詞 | マイうた |
| 11 | ドライフラワー | 優里 | 歌詞 | マイうた |
| 12 | 残響散歌 | Aimer | 歌詞 | マイうた |
| 13 | Lemon | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
| 14 | 水平線 | back number | 歌詞 | マイうた |
| 15 | チェリー | スピッツ | 歌詞 | マイうた |
| 16 | クスシキ | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 17 | 花になって | 緑黄色社会 | 歌詞 | マイうた |
| 18 | 幾億光年 | Omoinotake | 歌詞 | マイうた |
| 19 | 青と夏 | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 20 | 炎 | LiSA | 歌詞 | マイうた |
トレンドのヒット曲も押さえつつ、長く愛される名曲が根強い人気を誇る世代
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セーラー服と機関銃“夢の途中” | 薬師丸ひろ子 | 歌詞 | マイうた |
| 2 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
| 3 | ライラック | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 4 | フレンズ | レベッカ | 歌詞 | マイうた |
| 5 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 歌詞 | マイうた |
| 6 | スローモーション | 中森明菜 | 歌詞 | マイうた |
| 7 | 夢の途中 | 来生たかお | 歌詞 | マイうた |
| 8 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 歌詞 | マイうた |
| 9 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌詞 | マイうた |
| 10 | 桃色吐息 | 高橋真梨子 | 歌詞 | マイうた |
| 11 | I LOVE YOU | 尾崎豊 | 歌詞 | マイうた |
| 12 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | 歌詞 | マイうた |
| 13 | PIECE OF MY WISH | 今井美樹 | 歌詞 | マイうた |
| 14 | 星屑のステージ | チェッカーズ | 歌詞 | マイうた |
| 15 | ダーリン | Mrs. GREEN APPLE | 歌詞 | マイうた |
| 16 | チェリー | スピッツ | 歌詞 | マイうた |
| 17 | Lemon | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
| 18 | 水平線 | back number | 歌詞 | マイうた |
| 19 | 異邦人 | 久保田早紀 | 歌詞 | マイうた |
| 20 | オリビアを聴きながら | 杏里 | 歌詞 | マイうた |
演歌・歌謡曲が圧倒的な人気を誇る世代
| 順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | セーラー服と機関銃“夢の途中” | 薬師丸ひろ子 | 歌詞 | マイうた |
| 2 | 桃色吐息 | 高橋真梨子 | 歌詞 | マイうた |
| 3 | 夢の途中 | 来生たかお | 歌詞 | マイうた |
| 4 | ワインレッドの心 | 安全地帯 | 歌詞 | マイうた |
| 5 | スローモーション | 中森明菜 | 歌詞 | マイうた |
| 6 | 雨の御堂筋 | 欧陽菲菲 | 歌詞 | マイうた |
| 7 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
| 8 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌詞 | マイうた |
| 9 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
| 10 | 異邦人 | 久保田早紀 | 歌詞 | マイうた |
| 11 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
| 12 | オリビアを聴きながら | 杏里 | 歌詞 | マイうた |
| 13 | 地上の星 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
| 14 | サボテンの花 | チューリップ | 歌詞 | マイうた |
| 15 | メロディー | 玉置浩二 | 歌詞 | マイうた |
| 16 | 俺たちの旅 | 中村雅俊 | 歌詞 | マイうた |
| 17 | あゝ人生に涙あり | 里見浩太朗/横内正 | 歌詞 | マイうた |
| 18 | フレンズ | レベッカ | 歌詞 | マイうた |
| 19 | また逢う日まで | 尾崎紀世彦 | 歌詞 | マイうた |
| 20 | つぐない | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
| 順位 | 男性 / 女性 |
|---|---|
| 1 | セーラー服と機関銃“夢の途中”/薬師丸ひろ子 |
| セーラー服と機関銃“夢の途中”/薬師丸ひろ子 | |
| 2 | 夢の途中/来生たかお |
| 桃色吐息/高橋真梨子 | |
| 3 | 桃色吐息/高橋真梨子 |
| スローモーション/中森明菜 | |
| 4 | ワインレッドの心/安全地帯 |
| 雨の御堂筋/欧陽菲菲 | |
| 5 | メロディー/玉置浩二 |
| 残酷な天使のテーゼ/高橋洋子 | |
| 6 | サボテンの花/チューリップ |
| ハナミズキ/一青窈 | |
| 7 | 俺たちの旅/中村雅俊 |
| 糸/中島みゆき | |
| 8 | また逢う日まで/尾崎紀世彦 |
| 地上の星/中島みゆき | |
| 9 | あゝ人生に涙あり/里見浩太朗/横内正 |
| 異邦人/久保田早紀 | |
| 10 | 糸/中島みゆき |
| 津軽海峡・冬景色/石川さゆり |