ジャンル別ランキングを見る▼
\YOASOBIコメント動画も!/
1位 Vaundy「怪獣の花唄」
カラオケ上半期ランキングの頂点を掴んだのは、TikTokの「歌ってみた動画」などでも注目を集めたVaundy「怪獣の花唄」。昨年末の「NHK紅白歌合戦」初出場を機に大きく順位を上げ、見事1位に輝きました。続いて、2位には優里「ドライフラワー」 3位にはSaucy Dog「シンデレラボーイ」がランクイン。「踊ってみた動画」で人気を博したKanaria「酔いどれ知らず」は、昨年圏外から5位に急浮上。注目は、6位 ポルノグラフィティ「サウダージ」、13位 椎名林檎「丸ノ内サディスティック」、21位 スピッツ「チェリー」などのリバイバル楽曲。一部の楽曲は、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」を通じて若い世代から支持を集めるなど、近年、TikTokやYouTubeなどSNSから新たな音楽トレンドが発信され、カラオケヒット曲が生まれる傾向が顕著となっています。
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 歌詞 | マイうた |
2 | ドライフラワー | 優里 | 歌詞 | マイうた |
3 | シンデレラボーイ | Saucy Dog | 歌詞 | マイうた |
4 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
5 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
6 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 歌詞 | マイうた |
7 | マリーゴールド | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
8 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
9 | Subtitle | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
10 | 水平線 | back number | 歌詞 | マイうた |
11 | KICK BACK | 米津玄師 | 歌詞 | マイうた |
12 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
13 | 丸ノ内サディスティック | 椎名林檎 | 歌詞 | マイうた |
14 | 可愛くてごめん (feat.かぴ) | HoneyWorks | 歌詞 | マイうた |
15 | さよならエレジー | 菅田将暉 | 歌詞 | マイうた |
16 | ミックスナッツ | Official髭男dism | 歌詞 | マイうた |
17 | 小さな恋のうた | MONGOL800 | 歌詞 | マイうた |
18 | 高嶺の花子さん | back number | 歌詞 | マイうた |
19 | First Love | 宇多田ヒカル | 歌詞 | マイうた |
20 | W/X/Y | Tani Yuuki | 歌詞 | マイうた |
21 | チェリー | スピッツ | 歌詞 | マイうた |
22 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
23 | 残響散歌 | Aimer | 歌詞 | マイうた |
24 | ひまわりの約束 | 秦 基博(ハタ・モトヒロ) | 歌詞 | マイうた |
25 | 3月9日 | レミオロメン | 歌詞 | マイうた |
26 | 糸 | 中島みゆき | 歌詞 | マイうた |
27 | ハナミズキ | 一青窈 | 歌詞 | マイうた |
28 | ベテルギウス | 優里 | 歌詞 | マイうた |
29 | 世界が終るまでは… | WANDS | 歌詞 | マイうた |
30 | 魔法の絨毯 | 川崎鷹也 | 歌詞 | マイうた |
1位 Ado
昨年の年間ランキングで初の1位を獲得したAdoが、2023年の上半期も首位の座を譲らず!昨年公開された映画『ONE PIECE FILM RED』の主題歌「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」を筆頭に、ヒット連発で不動の人気を誇っています。総合ランキングで1位を獲得したVaundyは、アーティストランキングでも昨年16位から7位に急浮上。2020年に突如として現れた注目のボカロP Kanariaは、「酔いどれ知らず」で総合5位を獲得し、昨年40位から14位へと大きく順位を上げました。
オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|
新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 歌詞 | マイうた |
私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 歌詞 | マイうた |
逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 歌詞 | マイうた |
うっせぇわ | 歌詞 | マイうた |
踊 | 歌詞 | マイうた |
順位 | 歌手名 | オススメ曲 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | Ado | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | 歌詞 | マイうた |
2 | back number | 水平線 | 歌詞 | マイうた |
3 | Official髭男dism | Subtitle | 歌詞 | マイうた |
4 | 優里 | ドライフラワー | 歌詞 | マイうた |
5 | あいみょん | マリーゴールド | 歌詞 | マイうた |
6 | 米津玄師 | KICK BACK | 歌詞 | マイうた |
7 | Vaundy | 怪獣の花唄 | 歌詞 | マイうた |
8 | Saucy Dog | シンデレラボーイ | 歌詞 | マイうた |
9 | Mrs. GREEN APPLE | ダンスホール | 歌詞 | マイうた |
10 | YOASOBI | アイドル | 歌詞 | マイうた |
11 | RADWIMPS | すずめ feat.十明 | 歌詞 | マイうた |
12 | ポルノグラフィティ | サウダージ | 歌詞 | マイうた |
13 | マカロニえんぴつ | 恋人ごっこ | 歌詞 | マイうた |
14 | Kanaria | 酔いどれ知らず | 歌詞 | マイうた |
15 | ヨルシカ | ただ君に晴れ | 歌詞 | マイうた |
16 | 菅田将暉 | さよならエレジー | 歌詞 | マイうた |
17 | スピッツ | チェリー | 歌詞 | マイうた |
18 | Mr.Children | HANABI | 歌詞 | マイうた |
19 | SEKAI NO OWARI | Habit | 歌詞 | マイうた |
20 | 椎名林檎 | 丸ノ内サディスティック | 歌詞 | マイうた |
1位 Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」
1位 Kanaria「酔いどれ知らず」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 酔いどれ知らず | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
2 | シャルル | バルーン | 歌詞 | マイうた |
3 | 神っぽいな | ピノキオピー | 歌詞 | マイうた |
4 | 千本桜 | WhiteFlame feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
5 | 少女レイ | みきとP feat.初音ミク | 歌詞 | マイうた |
6 | KING | Kanaria | 歌詞 | マイうた |
7 | ヴァンパイア | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
8 | ロウワー | ぬゆり feat.flower | 歌詞 | マイうた |
9 | アスノヨゾラ哨戒班 | Orangestar feat.IA | 歌詞 | マイうた |
10 | ラヴィ | すりぃ | マイうた | |
11 | 命に嫌われている | カンザキイオリ | 歌詞 | マイうた |
12 | ヒバナ | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
13 | ロキ | みきとP feat.鏡音リン | 歌詞 | マイうた |
14 | 天ノ弱 | 164 feat.GUMI | 歌詞 | マイうた |
15 | ブリキノダンス | 日向電工 | 歌詞 | マイうた |
16 | エゴロック | すりぃ | 歌詞 | マイうた |
17 | ヴィラン | てにをは feat.flower | 歌詞 | マイうた |
18 | テレキャスタービーボーイ(long ver.) | すりぃ | 歌詞 | マイうた |
19 | 妄想感傷代償連盟 | DECO*27 | 歌詞 | マイうた |
20 | グッバイ宣言 | Chinozo | 歌詞 | マイうた |
1位 Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
2 | 私は最強 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
3 | 可愛くてごめん (feat.かぴ) | HoneyWorks | 歌詞 | マイうた |
4 | 夜に駆ける | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
5 | うっせぇわ | Ado | 歌詞 | マイうた |
6 | Overdose | なとり | 歌詞 | マイうた |
7 | ただ君に晴れ | ヨルシカ | 歌詞 | マイうた |
8 | 逆光 (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
9 | 踊 | Ado | 歌詞 | マイうた |
10 | ウタカタララバイ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
11 | ギラギラ | Ado | 歌詞 | マイうた |
12 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ feat. 花譜,ツミキ | MAISONdes | 歌詞 | マイうた |
13 | 怪物 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
14 | アイドル | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
15 | 群青 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
16 | 祝福 | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
17 | Tot Musica (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
18 | 風のゆくえ (ウタ from ONE PIECE FILM RED) | Ado | 歌詞 | マイうた |
19 | 阿修羅ちゃん | Ado | 歌詞 | マイうた |
20 | レディメイド | Ado | 歌詞 | マイうた |
※ネットシーンを中心に人気のあるアーティストのうちVOCALOIDを除いた独自集計のランキングとなります。
1位 Alstroemeria Records
「Bad Apple!!
feat.nomico」
「Bad Apple!! feat.nomico 影絵ver.」
※上記楽曲は、上海アリス幻樂団の「東方Project」を原作とする二次創作物です。
1位 石川さゆり「津軽海峡・冬景色」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | 津軽海峡・冬景色 | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
2 | 天城越え | 石川さゆり | 歌詞 | マイうた |
3 | 時の流れに身をまかせ | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
4 | 酒よ | 吉幾三 | 歌詞 | マイうた |
5 | つぐない | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
6 | 川の流れのように | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
7 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 歌詞 | マイうた |
8 | 北国の春 | 千昌夫 | 歌詞 | マイうた |
9 | 愛燦燦 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
10 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 歌詞 | マイうた |
11 | 高校三年生 | 舟木一夫 | 歌詞 | マイうた |
12 | 居酒屋 | 五木ひろし/木の実ナナ | 歌詞 | マイうた |
13 | 雪國 | 吉幾三 | 歌詞 | マイうた |
14 | みだれ髪 | 美空ひばり | 歌詞 | マイうた |
15 | 銀座の恋の物語 | 石原裕次郎/牧村旬子 | 歌詞 | マイうた |
16 | 北空港 | 浜圭介/桂銀淑 | 歌詞 | マイうた |
17 | 兄弟船 | 鳥羽一郎 | 歌詞 | マイうた |
18 | 喝采 | ちあきなおみ | 歌詞 | マイうた |
19 | 宗右衛門町ブルース | 平和勝次とダークホース | 歌詞 | マイうた |
20 | 別れの予感 | テレサ・テン | 歌詞 | マイうた |
1位 Brad Kane and Lea Salonga
「A Whole New World」
1位 NewJeans「Ditto」
順位 | 曲名 | 歌手名 | マイうた登録 |
---|---|---|---|
1 | Ditto | NewJeans | マイうた |
2 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM (ルセラフィム) | マイうた |
3 | Dynamite | BTS | マイうた |
4 | OMG | NewJeans | マイうた |
5 | After LIKE | IVE | マイうた |
6 | Hype boy | NewJeans | マイうた |
7 | Butter | BTS | マイうた |
8 | カンナム スタイル | PSY | マイうた |
9 | LOVE DIVE | IVE | マイうた |
10 | FEARLESS | LE SSERAFIM (ルセラフィム) | マイうた |
11 | ELEVEN | IVE | マイうた |
12 | Way Back Home | SHAUN | マイうた |
13 | アジュ NICE | セブンティーン | マイうた |
14 | POP! | ナヨン (TWICE) | マイうた |
15 | Feel Special | TWICE | マイうた |
16 | CASE 143 | Stray Kids | マイうた |
17 | We don`t talk together (Prod. SUGA) | Heize(Feat. ギリボーイ) | マイうた |
18 | DICE | NMIXX | マイうた |
19 | TOMBOY | (G)I-DLE | マイうた |
20 | ナン ビンナ (Here I Am) | BOYS PLANET | マイうた |
※ 韓国曲ランキングは韓国国内でリリースされた、韓国アーティストによるPOPS楽曲のランキングです。
1位 優里「ドライフラワー」
つづきはアプリでチェック!
■分析採点JOYSOUND(iOS)
「うまい歌い手になる」ことを目指すあなたのための、JOYSOUND公式カラオケ練習アプリ。店舗でおなじみ「分析採点」を搭載し、何度でも見返して練習できるよう、歌声と採点結果を自動記録するマイページもアリ。16万曲+毎週120曲追加のバラエティ豊かな楽曲を歌って練習、みんなを感動させちゃおう!
1位 Ado「新時代 (ウタ from ONE PIECE FILM RED)」
1位 LE SSERAFIM「ANTIFRAGILE」
順位 | 曲名 | 歌手名 |
---|---|---|
1 | ANTIFRAGILE | LE SSERAFIM |
2 | 新時代 [ウタ from ONE PIECE FILM RED] | Ado |
3 | Dynamite | BTS |
4 | Hype Boy [Performance ver.1] | NewJeans |
5 | WA DA DA | Kep1er |
6 | HOT | SEVENTEEN |
7 | Butter | BTS |
8 | Habit | SEKAI NO OWARI |
9 | OMG | NewJeans |
10 | 残響散歌 | Aimer |
※ランキング集計期間:2023年1月1日~2023年6月5日
※上記期間内で配信中のミュージックビデオのランキングとなります。
1位 ポルノグラフィティ「サウダージ」
順位 | 曲名 | 歌手名 | 歌詞 | マイうた登録 |
---|---|---|---|---|
1 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 歌詞 | マイうた |
2 | 怪獣の花唄 | Vaundy | 歌詞 | マイうた |
3 | 涙そうそう | 夏川りみ | 歌詞 | マイうた |
4 | 夜に駆ける | YOASOBI | 歌詞 | マイうた |
5 | 愛を伝えたいだとか | あいみょん | 歌詞 | マイうた |
6 | First Love | 宇多田ヒカル | 歌詞 | マイうた |
7 | 北の旅人 | 石原裕次郎 | 歌詞 | マイうた |
8 | おジャ魔女カーニバル!! | MAHO堂 | 歌詞 | マイうた |
9 | 残酷な天使のテーゼ | 高橋洋子 | 歌詞 | マイうた |
10 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 歌詞 | マイうた |
※ランキング集計期間:2023年1月1日~2023年6月5日
※現在公開されているカラオケ映像は期間限定となります。予告なく公開を終了することがあります。
VOCALOID™商標
※「VOCALOID」はヤマハ株式会社の登録商標です。
※「初音ミク」「鏡音リン」はクリプトン・フューチャー・メディア株式会社の登録商標です。
※「GUMI」はVOCALOID™2「めぐっぽいど」のキャラクター名です。
※「めぐっぽいど」は株式会社インターネットの登録商標です。
※「IA」は1st PLACE株式会社の登録商標です。
※「flower」はガイノイドの登録商標です。
▶その他商標についてはこちら
※ランキングは、オリジナルコンテンツを総合したランキングになります。
※ランキングは、JOYSOUNDシリーズ・UGAシリーズを総合したランキングになります。
※カラオケランキング集計期間:2023年1月1日~2023年6月5日
※JOYSOUND MAX GOの「ハイレゾ」とは、マイク音声入力を24bit/192kHzで音響処理したものとなります。ミュージックは、CDスペックの素材波形を音響処理によりハイレゾ相当に変換したものとなります。
1位のVaundyさんからコメントをいただきました!
この度、2023年JOYSOUNDカラオケ上半期ランキングで、
「怪獣の花唄」が総合1位になったとのこと、ありがとうございます!
たくさん歌っていただけてとても嬉しいです。
「怪獣の花唄」はうまく歌おうとしすぎずに、
まずは腹の底から思いっきり強く歌うと楽しく歌えるんじゃないかなと思います。
ぜひこれからもたくさん歌ってください!